防具系统 / Armor System#
“The armor you wear defines the hunter you become.” / “你穿戴的防具决定了你成为怎样的猎人。”
本页概览 / Page Overview#
防具系统是怪物猎人:世界的核心系统之一。本页面详解技能体系、套装效果、装饰品插槽以及各阶段推荐配装。
The armor system is one of MHW’s core mechanics. This page covers the skill system, set bonuses, decoration slots, and recommended builds for each progression stage.
技能系统详解 / Skill System Explained#
技能等级机制 / Skill Level Mechanic#
| 等级 / Level | 效果 / Effect |
|---|---|
| Lv1 | 基础效果激活 |
| Lv2 | 效果增强 |
| Lv3 | 效果最大化 |
| Lv4-5 | 部分技能额外加成 |
| Lv6-7 | 极少数技能有更高收益 |
技能分类 / Skill Categories#
| 类别 / Category | 说明 / Description |
|---|---|
| 攻击技能 | 直接提升伤害输出 |
| 防御技能 | 提升生存能力 |
| 辅助技能 | 提供特殊效果和便利性 |
| 装备技能 | 影响装备使用方式 |
| 耐力技能 | 影响耐力消耗和回复 |
攻击技能 / Offensive Skills#
| 技能名 | 效果 | 最高等级 | 推荐等级 |
|---|---|---|---|
| 攻击 / Attack Boost | +3/6/9/12/15/20攻击力,Lv4+额外+5%会心 | Lv7 | Lv4-7 |
| 看破 / Critical Eye | +3/6/9/12/15/18/21%会心率 | Lv7 | Lv5-7 |
| 弱点特效 / Weakness Exploit | 攻击弱点+15/30/50%会心 | Lv3 | Lv3 |
| 超会心 / Critical Boost | 暴击伤害1.25/1.30/1.35/1.40 | Lv3 | Lv3 |
| 挑战者 / Agitator | 怪物愤怒时+4/8/12/16/20攻击力+3/5%会心 | Lv7 | Lv5-7 |
| 无伤 / Maximum Might | 满耐力时+5/10/15/20/30攻击力 | Lv5 | Lv3 |
| 属性攻击强化 | 各属性+30/60/100/150/200 | Lv6 | Lv3-6 |
| 挑战者·极意 | 解锁挑战者上限 | — | 大师级 |
防御技能 / Defensive Skills#
| 技能名 | 效果 | 最高等级 | 推荐等级 |
|---|---|---|---|
| 精灵加护 / Divine Blessing | 受伤时20/25/30/40/50%几率减半伤害 | Lv5 | Lv3-5 |
| 防御 / Defense Boost | +5/10/15/20/25/30防御力,Lv4+全属性+3/5% | Lv7 | Lv4 |
| 防御强化 / Guard Up | 可防御特殊攻击(毒雾、光束等) | Lv3 | Lv1-2 |
| 格挡性能 / Guard | 格挡时减少耐力消耗和后退 | Lv5 | Lv3-5 |
| 抗性/体力 | +3/5/10/15/20体力上限 | Lv5 | Lv3 |
| 昏厥耐性 / Stun Resistance | 减少眩晕累积,Lv3免疫 | Lv3 | Lv3 |
| 毒/麻痹/睡眠耐性 | 减少异常状态持续时间,Lv3免疫 | Lv3 | Lv1-3 |
辅助技能 / Utility Skills#
| 技能名 | 效果 | 最高等级 | 推荐等级 |
|---|---|---|---|
| 回避性能 / Evade Window | 增加翻滚无敌帧数 | Lv5 | Lv3-5 |
| 回避距离 / Evade Extender | 增加翻滚距离 | Lv3 | Lv1-2 |
| 耳塞 / Earplugs | 降低怪物咆哮影响,Lv5免疫 | Lv5 | Lv3-5 |
| 风压无效 / Windproof | 无视风压,Lv5免疫 | Lv5 | Lv3-5 |
| 泥雪耐性 / Mirewalker | 无视泥沼和雪地减速 | Lv2 | Lv1-2 |
| 精灵守护者 | 随从猫技能强化 | Lv3 | Lv1 |
| 导虫强化 / Scoutfly Range Up | 延长索敌虫追踪范围 | Lv1 | Lv1 |
耐力技能 / Stamina Skills#
| 技能名 | 效果 | 最高等级 | 推荐等级 |
|---|---|---|---|
| 体术 / Constitution | 减少翻滚/跳跃耐力消耗10-50% | Lv5 | Lv3-5 |
| 耐力急速回复 / Stamina Surge | 加速耐力恢复20-60% | Lv3 | Lv3 |
| 蓄力缩短 / Focus | 蓄力时间缩短10-30% | Lv3 | Lv3 |
| 强走术 | 减少武器特殊动作耐力消耗 | Lv3 | Lv3 |
套装技能 / Set Bonuses#
冰原大师级套装 / Iceborne Master Rank Sets#
| 套装 | 2件套效果 | 4件套效果 | 适合武器 |
|---|---|---|---|
| 冰咒龙 / Velkhana | 看破+2 | 冰属性攻击+150,冰咒龙之极意 | 弓、双刀 |
| 灭尽龙 / Nergigante | 攻击+2 | 灭尽龙之饥渴(攻击回血) | 全武器 |
| 黑龙 / Fatalis | 攻击+2 | 黑龙之真髓(全技能+2) | 全武器 |
| 冥赤龙 / Safi’jiiva | 看破+2 | 冥赤龙之活力(属性会心) | 属性武器 |
| 猛牛龙 / Brachydios | 攻击+2 | 粘液爆破强化 | 近战 |
| 金狮子 / Rajang | 挑战者+2 | 金狮子之极意(极意解放) | 大锤、大剑 |
| 钢龙 / Kushala Daora | 风压无效+1 | 钢龙之极意 | 全武器 |
| 炎王龙 / Teostra | 挑战者+1 | 炎王龙之极意(爆破强化) | 太刀、双刀 |
推荐配装路线 / Recommended Build Progression#
下位阶段 / Low Rank (★1-★5)#
| 阶段 | 推荐套装 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 初始 | 任务奖励防具 | 无特殊要求 |
| ★2 | 贼龙套装 | 攻击+3 |
| ★3 | 飞雷龙/蛮颚龙混搭 | 攻击+4, 看破+1 |
| ★5 | 火龙套装 | 攻击+4, 看破+2, 体力+1 |
上位阶段 / High Rank (★6-★9)#
| 阶段 | 推荐套装 | 核心技能 |
|---|---|---|
| ★6 | 风飘龙套装 | 弱点特效+2, 看破+1 |
| ★7 | 火龙β套装 | 弱点特效+2, 攻击+2 |
| ★8 | 灭尽龙α/β套装 | 攻击+4, 看破+2 |
| ★9 | 皇后套装 | 弱点特效+3, 耳塞+3 |
大师阶段 / Master Rank#
| 阶段 | 推荐套装 | 核心技能 |
|---|---|---|
| MR1-3 | 冰狼龙混搭 | 攻击+4, 看破+2 |
| MR4-5 | 冰咒龙套装 | 弱点特效+3, 看破+4 |
| MR6-7 | 黑龙套装 | 攻击+6, 看破+5 |
| MR9 | 黑龙全套 | 全技能最大化 |
装备强化路线 / Equipment Upgrade Path#
武器强化 / Weapon Augmentation#
| 强化等级 | 所需素材 | 效果 |
|---|---|---|
| 初期强化 | 下位素材 | +10攻击力 |
| 中期强化 | 上位素材 | +20攻击力 |
| 大师强化 | 大师素材 | +30攻击力 |
| 觉醒武器 | 冥赤龙素材 | 特殊觉醒能力 |
| 黑龙强化 | 黑龙素材 | 最终形态 |
防具强化 / Armor Augmentation#
| 强化类型 | 效果 | 所需素材 |
|---|---|---|
| 基础强化 | +防御力 | 研究点数 |
| 装饰品槽 | 增加装饰品插槽 | 升级素材 |
| 减轻属性异常 | 减少属性伤害 | 大师素材 |
| 提升等级 | 提升防具等级 | 龙脉石 |
技能搭配表 / Skill Combination Reference#
| 武器 / Weapon | 必备技能 | 推荐技能 | 可选技能 |
|---|---|---|---|
| 大剑 | 弱点特效、看破 | 攻击、蓄力缩短、超会心 | 挑战者、无伤 |
| 太刀 | 弱点特效、看破 | 攻击、挑战者、超会心 | 收刀术、回避性能 |
| 双刀 | 弱点特效、体术 | 看破、耐力急速回复 | 属性攻击、回避性能 |
| 盾斧 | 弱点特效、看破 | 攻击、炮术(高爆瓶)、蓄力缩短 | 防御强化、格挡性能 |
| 弓 | 弱点特效、体术 | 看破、耐力急速回复、属性攻击 | 攻击、回避性能 |
| 大锤 | 弱点特效、看破 | 攻击、集中、挑战者 | 蓄力缩短、耳塞 |
| 长枪 | 格挡性能、防御强化 | 弱点特效、看破、攻击 | 回避距离、防性 |