PC版特性 / PC Features
《地平线:西之绝境》PC版于2024年3月21日发售,由Nixxes Software负责移植。相比PS5版,PC版提供了更多的画面选项和性能优化。
Horizon Forbidden West PC版 was released on March 21, 2024, ported by Nixxes Software. Compared to the PS5 version, the PC version offers more graphics options and performance features.
系统需求 / System Requirements
最低配置 / Minimum Settings
| 项目 / Item | 规格 / Specification |
|---|---|
| 操作系统 / OS | Windows 10 64-bit (v1909+) |
| 处理器 / CPU | Intel Core i3-8100 或 AMD Ryzen 3 1300X |
| 内存 / RAM | 16GB |
| 显卡 / GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 或 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB |
| 存储 / Storage | 150GB SSD |
| 预期效果 / Target | 720p@30fps, 低画质 / Low Preset |
推荐配置 / Recommended Settings
| 项目 / Item | 规格 / Specification |
|---|---|
| 操作系统 / OS | Windows 10 64-bit (v1909+) |
| 处理器 / CPU | Intel Core i5-8600 或 AMD Ryzen 5 3600 |
| 内存 / RAM | 16GB |
| 显卡 / GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB 或 AMD Radeon RX 5700 8GB |
| 存储 / Storage | 150GB SSD |
| 预期效果 / Target | 1440p@60fps, 中高画质 / Medium-High Preset |
高配置 / High Settings
| 项目 / Item | 规格 / Specification |
|---|---|
| 操作系统 / OS | Windows 10 64-bit (v1909+) 或 Windows 11 |
| 处理器 / CPU | Intel Core i7-9700 或 AMD Ryzen 7 3700X |
| 内存 / RAM | 16GB |
| 显卡 / GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB 或 AMD Radeon RX 6800 XT 16GB |
| 存储 / Storage | 150GB NVMe SSD |
| 预期效果 / Target | 4K@60fps, 高画质 / High Preset |
终极配置 / Ultra Settings
| 项目 / Item | 规格 / Specification |
|---|---|
| 操作系统 / OS | Windows 11 64-bit |
| 处理器 / CPU | Intel Core i7-12700K 或 AMD Ryzen 7 7700X |
| 内存 / RAM | 32GB |
| 显卡 / GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB 或 AMD Radeon RX 7900 XT 20GB |
| 存储 / Storage | 150GB NVMe SSD |
| 预期效果 / Target | 4K@120fps, 最高画质 / Ultra Preset |
画面设置 / Graphics Settings
| 设置项 / Setting | 说明 / Description | 性能影响 / Performance Impact |
|---|---|---|
| 分辨率 / Resolution | 渲染分辨率 / Render Resolution | 极高 / Very High |
| 视野 / Field of View | 调整FOV(70-100) | 低 / Low |
| 纹理质量 / Texture Quality | 贴图分辨率 | 中 / Medium |
| 阴影质量 / Shadow Quality | 阴影细节与分辨率 | 高 / High |
| 环境光遮蔽 / Ambient Occlusion | 光照计算精度 | 高 / High |
| 反射质量 / Reflection Quality | 反射效果精度 | 高 / High |
| 抗锯齿 / Anti-Aliasing | TAA / DLAA / FXAA | 中 / Medium |
| 景深 / Depth of Field | 景深效果 | 低 / Low |
| 植被密度 / Vegetation Density | 地面植被数量 | 中 / Medium |
| 水面质量 / Water Quality | 水面渲染精度 | 高 / High |
| 云层质量 / Cloud Quality | 体积云渲染精度 | 高 / High |
| 镶嵌 / Tessellation | 曲面细分 | 中 / Medium |
| 各向异性过滤 / Anisotropic Filtering | 纹理过滤(2x-16x) | 低 / Low |
| 细节等级 / Level of Detail | 物体渲染距离 | 中 / Medium |
升频技术 / Upscaling Technologies
| 技术 / Technology | 支持版本 / Version | 最佳使用场景 / Best Use Case |
|---|---|---|
| NVIDIA DLSS 3 | 3.5 (帧生成) | RTX 40系列显卡 |
| NVIDIA DLSS 2 | 2.5 (超分辨率) | RTX 20/30/40系列 |
| AMD FSR 2 | 2.2 | AMD显卡或旧显卡 |
| Intel XeSS | 1.2 | Intel Arc显卡 |
| DLAA | 内置 | 高质量抗锯齿(有性能余量时) |
DLSS/FSR/XeSS 画质对比 / Quality Comparison
| 模式 / Mode | DLSS 3 | FSR 2 | XeSS | 渲染比例 / Render Scale |
|---|---|---|---|---|
| 质量 / Quality | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 67% |
| 平衡 / Balanced | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 58% |
| 性能 / Performance | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | 50% |
| 超级性能 / Ultra Performance | ★★★ | ★★ | ★★ | 33% |
性能优化建议 / Performance Optimization Tips
| 问题 / Issue | 解决方案 / Solution |
|---|---|
| 卡顿 / Stuttering | 关闭”着色器缓存”选项,删除缓存文件后重启 |
| 帧率低 / Low FPS | 将云层质量调至中,关闭反射质量 |
| 显存不足 / VRAM Full | 降低纹理质量为高(非最高) |
| 加载缓慢 / Slow Loading | 确保安装在SSD上(NVMe最佳) |
| 崩溃 / Crashes | 更新显卡驱动,验证游戏文件完整性 |
各显卡预期性能 / Expected GPU Performance
| 显卡 / GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 4060 | 高@80fps | 中@60fps | 低@30fps |
| RTX 4070 | 高@120fps | 高@80fps | 中@50fps |
| RTX 4080 | 最高@150fps | 最高@110fps | 高@80fps |
| RTX 4090 | 最高@180fps | 最高@140fps | 最高@100fps |
| RX 7600 | 高@75fps | 中@55fps | 低@30fps |
| RX 7800 XT | 高@110fps | 高@75fps | 中@50fps |
| RX 7900 XTX | 最高@140fps | 最高@105fps | 高@75fps |
超宽屏支持 / Ultra-Wide Support
| 分辨率 / Resolution | 支持 / Support | 说明 / Notes |
|---|---|---|
| 2560x1080 (21:9) | 完全支持 | 原生UI缩放 |
| 3440x1440 (21:9) | 完全支持 | 原生UI缩放 |
| 3840x1600 (21:9) | 完全支持 | 原生UI缩放 |
| 5120x1440 (32:9) | 支持 | 需要调整UI位置 |
| 7680x2160 (32:9) | 支持 | 高性能需求 |
| 三联屏 / Triple Monitor | 有限支持 | 可能需要手动配置文件 |
Steam Deck 设置 / Steam Deck Settings
| 设置项 / Setting | 推荐值 / Recommended Value |
|---|---|
| 渲染分辨率 / Resolution | 1280x800 |
| 画质预设 / Preset | 低 / Low |
| 升频技术 / Upscaling | FSR 2 平衡 / FSR 2 Balanced |
| 帧率限制 / Frame Limit | 30fps |
| TDP限制 / TDP Limit | 15W |
| 预期帧率 / Expected FPS | 30-40fps |
| 电池续航 / Battery Life | 约2小时 / ~2 hours |
PC版独有特性 / PC Exclusive Features
| 特性 / Feature | 说明 / Description |
|---|---|
| 解锁帧率 / Unlocked Frame Rate | 无上限帧率 |
| 超宽屏 / Ultra-Wide | 21:9/32:9分辨率原生支持 |
| DLSS 3帧生成 / DLSS 3 FG | 40系列显卡独占帧生成技术 |
| 着色器预编译 / Shader Pre-compilation | 减少游戏中的着色器卡顿 |
| 键鼠自定义 / KBM Customization | 完整键位自定义 |
| Steam Input支持 / Steam Input | 手柄按键完全自定义 |
| 成就系统 / Achievement System | Steam/Epic双平台成就 |
| 云存档 / Cloud Saves | 支持Steam云存档 |
PC版常见问题 / Common PC Issues
| 问题 / Issue | 解决方案 / Solution |
|---|---|
| 着色器编译卡顿 / Shader Stutter | 首次启动耐心等待编译完成 |
| 鼠标加速问题 / Mouse Acceleration | 在设置中关闭鼠标加速选项 |
| 手柄无震动 / No Controller Vibration | 检查手柄驱动,开启Steam输入 |
| 存档丢失 / Lost Save | 检查云存档同步状态,备份本地存档 |
| 音频不同步 / Audio Desync | 调整音频缓冲设置或更新驱动 |
画面设置终极推荐 / Ultimate Graphics Settings
| 用途 / Use Case | 设置组合 / Settings Combo |
|---|---|
| 竞技向(高帧率) / Competitive | 全低画质 + DLSS性能 + 关闭体积云 |
| 画面向(4K电影级) / Cinematic | 最高画质 + DLSS质量 + 打开光追 |
| 平衡 / Balanced | 高画质 + DLSS平衡 + 中云层 |
| 低配救星 / Low-end Savior | 低画质 + FSR超级性能 + 720p渲染 |