图鉴汇总 / Gallery#
本章汇总《战神》(2018)中所有收集品、武器、盔甲和特殊物品的图鉴索引。
This chapter indexes all collectibles, weapons, armor, and special items in God of War (2018).
全收集品索引 / Complete Collectible Index#
奥丁渡鸦 / Odin’s Ravens (51只)#
| 区域 / Region | 数量 / Count | 编号范围 / # Range |
|---|---|---|
| 起始荒野 / Wildwoods | 3 | #1-3 |
| 山麓丘陵 / Foothills | 5 | #4-8 |
| 河流三角洲 / River Delta | 7 | #9-15 |
| 石瀑布 / Stone Falls | 5 | #16-20 |
| 稻荷海岸 / Veithurgard | 5 | #21-25 |
| 北船残骸 / North Reaches | 5 | #26-30 |
| 索穆尔锻炉 / Thamur’s Corpse | 4 | #31-34 |
| 九界湖水下 / Lake Underwater | 6 | #35-40 |
| 亚尔夫海姆 / Alfheim | 3 | #41-43 |
| 赫尔海姆 / Helheim | 3 | #44-46 |
| 山顶区域 / Peak Area | 3 | #47-49 |
| 其他区域 / Other | 2 | #50-51 |
传说标识 / Lore Markers (48个)#
| 类型 / Type | 数量 / Count | 说明 / Description |
|---|---|---|
| 石碑 / Stone Tablets | 15 | 刻有古代文字 / Carved with ancient text |
| 木雕 / Wood Carvings | 12 | 木制雕刻品 / Wooden carved items |
| 骨雕 / Bone Carvings | 10 | 骨制雕刻品 / Bone carved items |
| 金属铭牌 / Metal Plates | 8 | 金属铭牌 / Metal inscribed plates |
| 壁画 / Murals | 3 | 墙壁绘画 / Wall paintings |
巨人遗物 / Artifacts (24个)#
| 区域 / Region | 数量 / Count | 类型 / Type |
|---|---|---|
| 起始荒野 / Wildwoods | 3 | 木雕 / Wood carving |
| 山麓丘陵 / Foothills | 4 | 石雕 / Stone carving |
| 河流三角洲 / River Delta | 5 | 骨雕 / Bone carving |
| 石瀑布 / Stone Falls | 3 | 金属雕 / Metal carving |
| 稻荷海岸 / Veithurgard | 3 | 混合 / Mixed |
| 北船残骸 / North Reaches | 3 | 混合 / Mixed |
| 索穆尔锻炉 / Thamur’s Corpse | 3 | 混合 / Mixed |
武器图鉴 / Weapon Gallery#
利维坦之斧 / Leviathan Axe#
| 等级 / Level | 名称 / Name | 属性 / Stats | 获取 / Obtain |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 基础斧 / Base Axe | 50+30 | 开局 / Start |
| Lv.2 | 冰霜之斧 / Frost Axe | 80+50 | 冰霜火焰×1 / Frozen Flame×1 |
| Lv.3 | 强化之斧 / Enhanced Axe | 120+80 | 冰霜火焰×1 / Frozen Flame×1 |
| Lv.4 | 精英之斧 / Elite Axe | 160+110 | 冰霜火焰×2 / Frozen Flame×2 |
| Lv.5 | 传说之斧 / Legendary Axe | 220+150 | 冰霜火焰×2 / Frozen Flame×2 |
| Lv.6 | 神话之斧 / Mythic Axe | 310+200 | 冰霜火焰×3 / Frozen Flame×3 |
混沌之刃 / Blades of Chaos#
| 等级 / Level | 名称 / Name | 属性 / Stats | 获取 / Obtain |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 基础双刃 / Base Blades | 45+35 | 第3章获得 / Ch.3 |
| Lv.2 | 火焰之刃 / Fire Blades | 75+55 | 火焰结晶×1 / Chaos Flame×1 |
| Lv.3 | 强化双刃 / Enhanced Blades | 110+85 | 火焰结晶×1 / Chaos Flame×1 |
| Lv.4 | 精英双刃 / Elite Blades | 150+115 | 火焰结晶×2 / Chaos Flame×2 |
| Lv.5 | 传说双刃 / Legendary Blades | 200+155 | 火焰结晶×2 / Chaos Flame×2 |
| Lv.6 | 神话双刃 / Mythic Blades | 290+220 | 火焰结晶×3 / Chaos Flame×3 |
盔甲图鉴 / Armor Gallery#
胸甲 / Chest Armor#
| 名称 / Name | 等级 / Tier | 防御 / Defense | 特殊效果 / Special |
|---|---|---|---|
| 旅行者胸甲 / Traveler’s Cuirass | 普通 | 20 | +10力量 / +10 Str |
| 战士胸甲 / Warrior’s Cuirass | 稀有 | 35 | +15力量 / +15 Str |
| 皇家胸甲 / Royal Guard | 稀有 | 40 | +20防御 / +20 Def |
| 亡灵猎手 / Draugr Slayer | 史诗 | 55 | +25力量 / +25 Str |
| 女武神胸甲 / Valkyrie Cuirass | 传说 | 75 | +30所有属性 / +30 All |
| 奥丁之子胸甲 / Son of Odin | 传说 | 80 | +35力量 / +35 Str |
腰甲 / Waist Armor#
| 名称 / Name | 等级 / Tier | 防御 / Defense | 特殊效果 / Special |
|---|---|---|---|
| 旅行者腰甲 / Traveler’s Waist Guard | 普通 | 15 | +8活力 / +8 Vit |
| 战士腰甲 / Warrior’s Waist Guard | 稀有 | 25 | +12力量 / +12 Str |
| 皇家腰甲 / Royal Guard | 稀有 | 30 | +15防御 / +15 Def |
| 亡灵猎手 / Draugr Slayer | 史诗 | 40 | +20力量 / +20 Str |
| 女武神腰甲 / Valkyrie Waist Guard | 传说 | 55 | +25所有属性 / +25 All |
护腕 / Wrist Armor#
| 名称 / Name | 等级 / Tier | 防御 / Defense | 特殊效果 / Special |
|---|---|---|---|
| 旅行者护腕 / Traveler’s Grips | 普通 | 12 | +6力量 / +6 Str |
| 战士护腕 / Warrior’s Grips | 稀有 | 20 | +10力量 / +10 Str |
| 皇家护腕 / Royal Guard | 稀有 | 25 | +12防御 / +12 Def |
| 亡灵猎手 / Draugr Slayer | 史诗 | 35 | +18力量 / +18 Str |
| 女武神护腕 / Valkyrie Grips | 传说 | 50 | +22所有属性 / +22 All |
符文攻击图鉴 / Runic Attack Gallery#
斧头符文 / Axe Runics#
| 名称 / Name | 类型 / Type | 伤害 / Damage | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 霜冻之哈提 / Hail of Frost | 轻 / Light | 180% | 15秒 / 15s |
| 冰川之怒 / Glacier’s Rage | 轻 / Light | 220% | 20秒 / 20s |
| 约顿之拳 / Giant’s Might | 轻 / Light | 250% | 25秒 / 25s |
| 暴风雪之息 / Breath of Frost | 重 / Heavy | 300% | 30秒 / 30s |
| 泰坦之怒 / Wrath of Titans | 重 / Heavy | 350% | 40秒 / 40s |
| 冰霜巨人的重击 / Frost Giant’s Frenzy | 重 / Heavy | 400% | 45秒 / 45s |
双刃符文 / Blade Runics#
| 名称 / Name | 类型 / Type | 伤害 / Damage | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 伊卡洛斯之翼 / Icarus’s Fury | 轻 / Light | 200% | 15秒 / 15s |
| 混沌之怒 / Chaos’ Rage | 轻 / Light | 240% | 20秒 / 20s |
| 普罗米修斯之焰 / Prometheus Flame | 轻 / Light | 260% | 25秒 / 25s |
| 混沌旋风 / Chaos Vortex | 重 / Heavy | 320% | 30秒 / 30s |
| 提丰之怒 / Typhon’s Bane | 重 / Heavy | 380% | 40秒 / 40s |
| 混沌风暴 / Chaos Storm | 重 / Heavy | 420% | 45秒 / 45s |
护身符图鉴 / Talisman Gallery#
| 名称 / Name | 属性加成 / Stats | 特殊能力 / Special |
|---|---|---|
| 平衡之石 / Stone of Balance | +5 all | 无 / None |
| 战士之徽 / Warrior’s Emblem | +10 Str | +10% ATK / +10% ATK |
| 学者之石 / Scholar’s Stone | +10 Runic | +10% Runic DMG |
| 守护者之印 / Guardian’s Seal | +10 Def | -5% DMG |
| 生命之石 / Stone of Vitality | +50 HP | +10% Regen |
| 亚尔夫符文 / Alfheim Rune | +8 Runic | +20% Light DMG |
| 赫尔符文 / Helheim Rune | +8 Str | +15% Frost DMG |
| 穆斯贝尔符文 / Muspelheim Rune | +8 Str | +15% Fire DMG |
| 女武神之印 / Valkyrie’s Emblem | +15 all | Parry heals |
| 奥丁之眼 / Odin’s Eye | +12 Runic | -15% CD |
| 巨人之力 / Giant’s Force | +12 Str | +10% Crit |
| 诸神黄昏之印 / Ragnarök Seal | +20 all | All stats up |
咒术图鉴 / Enchantment Gallery#
高级咒术 / High-tier Enchantments#
| 名称 / Name | 属性 / Stats | 效果 / Effect |
|---|---|---|
| 冰霜之心 / Heart of Frost | +10 Frost | +20% freeze rate |
| 火焰之心 / Heart of Flame | +10 Fire | +20% burn rate |
| 战士之心 / Warrior’s Heart | +10 Str | +15% Crit DMG |
| 智者之心 / Scholar’s Heart | +10 Runic | +15% Runic DMG |
| 守护者之心 / Guardian’s Heart | +10 Def | -8% DMG |
| 生命之心 / Heart of Vitality | +50 HP | +15% Regen |
特殊物品图鉴 / Special Items Gallery#
| 物品 / Item | 数量 / Count | 效果 / Effect |
|---|---|---|
| 毒苹果 / Iðunn’s Apples | 12 | 每3个增加最大生命 / Every 3 increases max HP |
| 血蜜酒号角 / Horn of Blood Mead | 12 | 每3个增加怒气上限 / Every 3 increases rage cap |
| 世界之树水滴 / Realm Tears | 15 | 稀有奖励 / Rare rewards |
| 藏宝图 / Treasure Maps | 12 | 定位隐藏宝箱 / Locate hidden chests |
收集进度检查表 / Collection Progress Checklist#
| 收集品 / Collectible | 总数 / Total | 已收集 / Done | 进度 / % |
|---|---|---|---|
| 奥丁渡鸦 / Ravens | 51 | __ | __% |
| 传说标识 / Lore Markers | 48 | __ | __% |
| 巨人遗物 / Artifacts | 24 | __ | __% |
| 藏宝图 / Treasure Maps | 12 | __ | __% |
| 符文宝箱 / Nornir Chests | 12 | __ | __% |
| 毒苹果 / Apples | 12 | __ | __% |
| 血蜜酒号角 / Horns | 12 | __ | __% |
| 世界之树水滴 / Realm Tears | 15 | __ | __% |
| 总计 / Total | 186 | __ | __% |