武器图鉴 / Weapon Guide
刺客信条:影中每位主角拥有专属武器类型,此外还有通用远程武器。本页面详细列出所有武器的属性、获取方式和推荐搭配。
Assassin’s Creed Shadows features unique weapon types for each protagonist, plus universal ranged weapons. This page details all weapons’ stats, acquisition methods, and recommended builds.
奈绪江武器 / Naoe’s Weapons
短刀(Kusarigama)/ Chain Sickle
奈绪江的标志性武器,兼具近战与牵制能力。适合控制战场节奏。
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 攻速 / Speed | 范围 / Range | 特殊效果 / Special | 获取方式 / Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁链镰 / Iron Kusari | 22-28 | 1.5 | 4.5m | 可牵制敌人 / Restrain | 初始武器 / Starting weapon |
| 影之链 / Shadow Chain | 35-45 | 1.5 | 4.8m | 牵制+眩晕2秒 / Restrain + stun 2s | 伊贺主线 / Iga main quest |
| 蛇咬 / Serpent Bite | 50-65 | 1.6 | 5.0m | 牵制+毒伤 / Restrain + poison | 传说宝箱 / Legendary chest |
| 鬼锁 / Demon Lock | 60-80 | 1.4 | 5.2m | 牵制+吸取生命 / Restrain + life steal | 最终章BOSS / Final boss |
| 天罗地网 / Heaven’s Net | 75-95 | 1.5 | 5.5m | 牵制范围+50% / Restrain radius +50% | 新游戏+奖励 / NG+ reward |
忍刀(Shinobi Sword)/ Ninja Blade
快速灵巧的武器,适合连击与暴击输出。
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 攻速 / Speed | 暴击率 / Crit | 特殊效果 / Special | 获取方式 / Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| 忍者短刃 / Shinobi Blade | 18-25 | 1.8 | 5% | 无 / None | 初始武器 / Starting |
| 疾风 / Gale Wind | 30-40 | 1.9 | 8% | 攻速+10% / Speed +10% | 忍者同盟 / Shinobi rep |
| 月影 / Moon Shadow | 40-55 | 1.8 | 12% | 夜间暴击率翻倍 / Night crit x2 | 夜行任务 / Night mission |
| 村正 / Muramasa | 55-70 | 1.7 | 15% | 出血效果 / Bleed effect | 传奇铁匠 / Legendary smith |
| 草薙剑 / Kusanagi | 70-95 | 1.9 | 20% | 暴击时恢复HP / Crit heal | 终极挑战 / Ultimate challenge |
袖剑(Hidden Blade)/ Assassin’s Tool
刺客的标志性武器,精通后可正面使用。
| 等级 / Level | 伤害 / Damage | 使用方式 / Usage | 特殊能力 / Special |
|---|---|---|---|
| 基础 / Basic | 必杀 / Lethal | 仅限潜行偷袭 / Stealth only | 无声击杀 / Silent kill |
| 强化 / Reinforced | 必杀 / Lethal | 潜行+蹲姿正面 / Stealth + crouch front | 连锁暗杀+1 / Chain +1 |
| 大师 / Master | 必杀 / Lethal | 任意潜行姿态 / Any stealth stance | 连锁暗杀+2 / Chain +2 |
| 传奇 / Legendary | 必杀 / Lethal | 战斗中也能使用 / Can use in combat | 连锁暗杀+3,击杀后隐身 / Chain +3, invis after kill |
弥助武器 / Yasuke’s Weapons
太刀(Katana)/ Longsword
均衡的武士武器,适合各种战斗场景。
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 攻速 / Speed | 破甲 / Pierce | 特殊效果 / Special | 获取方式 / Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| 打刀 / Uchigatana | 35-45 | 1.0 | 10% | 无 / None | 初始武器 / Starting |
| 虎彻 / Kotetsu | 55-70 | 1.0 | 15% | 出血效果 / Bleed | 大阪城探索 / Osaka Castle |
| 雷切 / Raikiri | 75-95 | 1.1 | 20% | 雷电伤害 / Lightning dmg | 传说BOSS / Legendary boss |
| 鬼丸国纲 / Onimaru | 95-120 | 0.9 | 25% | 对鬼族额外+30% / +30% vs demons | 隐藏BOSS / Hidden boss |
| 天丛云剑 / Ame-no-Murakumo | 120-160 | 1.0 | 35% | 全属性伤害 / All element dmg | 白金奖励 / Platinum reward |
金碎棒(Kanabo)/ War Club
重型钝器,专门对付重甲敌人和盾兵。
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 攻速 / Speed | 破盾 / Shield Break | 特殊效果 / Special | 获取方式 / Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁棒 / Iron Club | 50-65 | 0.5 | 50% | 无 / None | 初始武器 / Starting |
| 鬼金棒 / Oni Club | 80-105 | 0.5 | 65% | 震退敌人 / Knockback | 越前城堡 / Echizen Castle |
| 大槌 / Great Hammer | 110-140 | 0.4 | 80% | 范围攻击 + AoE | 战场宝箱 / Battlefield chest |
| 碎城 / Castle Breaker | 150-190 | 0.4 | 95% | 破盾后眩晕3秒 / Stun 3s after break | 攻城战奖励 / Siege reward |
| 须佐之男 / Susano’o | 180-240 | 0.5 | 100% | 攻击附带地震波 / Shockwave on hit | 终极BOSS / Final boss |
长枪(Yari)/ Spear
长距离突刺武器,适合保持距离和控制战场。
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 攻速 / Speed | 范围 / Range | 特殊效果 / Special | 获取方式 / Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字枪 / Cross Spear | 30-40 | 0.8 | 5.5m | 无 / None | 初始武器 / Starting |
| 蜻蛉切 / Dragonfly Cutter | 50-65 | 0.8 | 6.0m | 突刺贯穿 / Pierce through | 本能寺 / Honno-ji |
| 日本号 / Nihongo | 70-90 | 0.9 | 6.5m | 横扫范围+20% / Sweep radius +20% | 竞技场奖励 / Arena reward |
| 御手杵 / Otegitune | 90-120 | 0.8 | 7.0m | 突刺后腾空 / Launch on thrust | 传说锻造 / Legendary craft |
| 神枪 / Divine Spear | 110-150 | 0.9 | 7.5m | 突刺+雷电范围 / Thrust + lightning AoE | 隐藏BOSS / Hidden boss |
薙刀(Naginata)/ Glaive
大范围横扫武器,适合面对群体敌人。
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 攻速 / Speed | 范围 / Range | 特殊效果 / Special | 获取方式 / Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| 长卷 / Nagamaki | 32-42 | 0.9 | 4.8m | 无 / None | 初始武器 / Starting |
| 静御前 / Shizuka Gozen | 52-68 | 0.9 | 5.2m | 流血效果 / Bleed | 支线任务 / Side quest |
| 巴御前 / Tomoe Gozen | 70-92 | 1.0 | 5.5m | 攻速+10% / Speed +10% | 武士联盟 / Samurai rep |
| 大薙刀 / Great Naginata | 90-120 | 0.8 | 6.0m | 横扫范围+30% / Sweep radius +30% | 传说宝箱 / Legendary chest |
| 八坂之薙刀 / Yasaka Naginata | 120-160 | 1.0 | 6.5m | 旋转攻击+风属性 / Spin + wind element | 终极挑战 / Ultimate |
远程武器 / Ranged Weapons
弓(Bow)/ Longbow
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 射速 / Rate | 射程 / Range | 特殊效果 / Special |
|---|---|---|---|---|
| 和弓 / Yumi | 40-55 | 0.8 | 50m | 静音射击 / Silent shot |
| 半弓 / Hankyu | 30-40 | 1.2 | 35m | 快速射击 / Fast shot |
| 大弓 / Daikyu | 60-80 | 0.5 | 70m | 贯穿射击 / Pierce shot |
| 火箭弓 / Fire Bow | 45-60 | 0.7 | 45m | 火焰伤害 / Fire dmg |
铁炮(Teppo)/ Matchlock Gun
| 武器名称 / Name | 攻击力 / ATK | 装弹 / Reload | 射程 / Range | 特殊效果 / Special |
|---|---|---|---|---|
| 种子岛 / Tanegashima | 80-120 | 3.0s | 60m | 无视护甲 / Ignore armor |
| 二连铳 / Double Barrel | 60-100 x2 | 4.0s | 40m | 双发 / Two shots |
| 大铁炮 / Cannon | 200-300 | 6.0s | 30m | 范围爆炸 / AoE explosive |
武器推荐搭配 / Recommended Builds
潜行流 / Stealth Build
| 角色 / Character | 主武器 / Primary | 副武器 / Secondary | 远程 / Ranged | 说明 / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 奈绪江 / Naoe | 影之链 / Shadow Chain | 月影 / Moon Shadow | 和弓 / Yumi | 高暴击+牵制控制 / High crit + restrain control |
| 弥助 / Yasuke | 虎彻 / Kotetsu | 蜻蛉切 / Dragonfly Cutter | 种子岛 / Tanegashima | 出血流+远程秒杀 / Bleed build + ranged one-shot |
正面战斗流 / Combat Build
| 角色 / Character | 主武器 / Primary | 副武器 / Secondary | 远程 / Ranged | 说明 / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 奈绪江 / Naoe | 村正 / Muramasa | 蛇咬 / Serpent Bite | 火箭弓 / Fire Bow | 暴击+中毒双DOT / Crit + poison dual DOT |
| 弥助 / Yasuke | 碎城 / Castle Breaker | 神枪 / Divine Spear | 大铁炮 / Cannon | 破盾+范围AOE / Shield break + AoE |
混合流 / Hybrid Build
| 角色 / Character | 主武器 / Primary | 副武器 / Secondary | 远程 / Ranged | 说明 / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 奈绪江 / Naoe | 天罗地网 / Heaven’s Net | 疾风 / Gale Wind | 半弓 / Hankyu | 团控+高速连击 / Group control + fast combo |
| 弥助 / Yasuke | 鬼丸国纲 / Onimaru | 大薙刀 / Great Naginata | 二连铳 / Double Barrel | 鬼族特攻+大范围 / Demon spec + wide AoE |
标签 / Tags: 武器, 武器图鉴, 太刀, 金碎棒, 短刀, 长枪, 薙刀, 弓, 铁炮, Weapons, Katana, Kanabo, Kusarigama, Spear, Naginata
Last updated on