成就指南 / Achievements Guide#
《幸福工厂》是一款第一人称开放世界工厂建造游戏。本攻略覆盖Steam/Epic上的全部成就——从基础教程到终局太空电梯。 Satisfactory is a first-person open-world factory building game. This guide covers all achievements on Steam/Epic — from basic tutorials to endgame space elevator.
成就分类 / Achievement Categories#
| 类别 / Category | 数量 / Count | 难度 / Difficulty | 预计时间 / Estimated Time |
|---|---|---|---|
| 流程成就 / Progression | 15 | ★★☆☆☆ | ~30-50小时 / ~30-50 hours |
| 生产成就 / Production | 20 | ★★★☆☆ | ~50-80小时 / ~50-80 hours |
| 探索成就 / Exploration | 10 | ★★★☆☆ | ~20-30小时 / ~20-30 hours |
| 挑战成就 / Challenge | 5 | ★★★★☆ | ~10-20小时 / ~10-20 hours |
| 隐藏成就 / Hidden | 10 | ★★★☆☆ | ~10-20小时 / ~10-20 hours |
| 总计 / Total | 60 | — | ~100-200小时 / ~100-200 hours |
流程成就 / Progression Achievements#
里程碑成就 / Milestone Achievements#
| 成就名称 / Achievement | 条件 / Condition | 提示 / Tips |
|---|---|---|
| 初入职场 / First Day | 完成教程 / Complete tutorial | 自动解锁 / Auto-unlock |
| 基础建设 / Basic Infrastructure | 解锁第1阶段里程碑 / Unlock Tier 1 milestone | 采集铁+铜矿——建造基础产线 / Mine iron+copper — build basic production |
| 工业革命 / Industrial Revolution | 解锁第2阶段里程碑 / Unlock Tier 2 milestone | 建立煤炭发电+钢产线 / Build coal power + steel production |
| 石油时代 / Oil Age | 解锁第3阶段里程碑 / Unlock Tier 3 milestone | 找到石油——建立炼油产线 / Find oil — build refinery production |
| 高级制造 / Advanced Manufacturing | 解锁第4阶段里程碑 / Unlock Tier 4 milestone | 重型模块化框架+计算机 / Heavy modular frames + computers |
| 铝业大亨 / Aluminum Tycoon | 解锁第5阶段里程碑 / Unlock Tier 5 milestone | 铝土矿→氧化铝→铝锭 / Bauxite→Alumina→Aluminum Ingot |
| 太空电梯 / Space Elevator | 发送第一台电梯组件 / Send first elevator part | 第一个里程碑——自动解锁 / First — auto-unlock |
| 飞出星球 / Leaving the Planet | 完成所有太空电梯阶段 / Complete all elevator phases | 终局——需要全产业链 / Endgame — full production chain |
阶段解锁顺序 / Tier Unlock Order#
| 阶段 / Tier | 关键解锁 / Key Unlock | 所需材料 / Materials Needed | 建议产量 / Target Rate |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 基础机械+生物质发电 / Basic machines + biomass | 铁板+铁棒+铜线 / Iron plate+rod+wire | 10-30/min |
| 2 | 煤炭发电+钢材 / Coal power + steel | 钢锭+转子+混凝土 / Steel+rotor+concrete | 20-50/min |
| 3 | 石油加工+超频 / Oil processing + overclock | 塑胶+橡胶+电路板 / Plastic+rubber+circuit board | 30-60/min |
| 4 | 重型框架+计算机 / HMF + computer | 计算机+模块框架+马达 / Computer+HMF+motor | 5-20/min |
| 5 | 铝生产+涡轮燃料 / Alum+Turbofuel | 铝锭+电池+散热器 / Aluminum+battery+heat sink | 5-15/min |
| 6 | 核电+粒子加速器 / Nuclear+accelerator | 电磁控制棒+超导+冷却 / EM rod+superconductor+cooling | 1-10/min |
| 7+ | 最终电梯部件 / Final elevator parts | 热动力推进器+磁性场发电机 / Thermal+Mag field gen | 0.5-5/min |
生产成就 / Production Achievements#
| 成就名称 / Achievement | 条件 / Condition | 效率建议 / Efficiency Tip |
|---|---|---|
| 大亨 / Tycoon | 每分钟收入100,000积分 / 100K points/min | 大量生产高级物品后自然达成 / Natural after mass-producing high-tier items |
| 物流大师 / Logistics Master | 使用500米以上的传送带 / Use 500m+ conveyor belt | 从一个矿到你的基地就可以 / From a mine to your base |
| 火车王 / Train King | 建造铁路网络总长超过10公里 / Build 10km+ railway | 连接多个分基地形成网络 / Connect multiple satellite factories |
| 管道达人 / Pipe Master | 铺设管道长度超过1公里 / Lay 1km+ pipes | 从海边抽水到基地即可 / Pump water from coast to base |
| 卡车队长 / Truck Commander | 使用自动驾驶卡车运输 / Use automated truck transport | 设置卡车路线运送远程资源 / Set truck route for remote resources |
| 无人机舰队 / Drone Fleet | 同时运作10架无人机 / Operate 10 drones simultaneously | 建立无人机基站网络 / Build drone port network |
| 超级计算机 / Supercomputer | 每分钟生产1台超级计算机 / 1 supercomputer/min | 复杂的多步产线——需要全产业链 / Complex multi-step — full industry chain |
推荐产线布局 / Recommended Factory Layouts#
| 产品 / Product | 原料 / Input | 建筑 / Buildings | 位置建议 / Location |
|---|---|---|---|
| 铁板 / Iron Plate | 铁锭 / Iron Ingot | 构造器×3 / Constructor ×3 | 铁矿区附近 / Near iron node |
| 转子 / Rotor | 铁棒+螺丝 / Rod+screw | 装配器×2 / Assembler ×2 | 铁+铜矿区之间 / Between iron+copper |
| 混凝土 / Concrete | 石头+石灰 / Stone+limestone | 构造器×2 / Constructor ×2 | 采石场附近 / Near quarry |
| 钢锭 / Steel Ingot | 铁+煤 / Iron+coal | 熔炉×4 / Foundry ×4 | 铁+煤交汇处 / Iron+coal junction |
| 电路板 / Circuit Board | 铜线+塑胶 / Wire+plastic | 装配器×3 / Assembler ×3 | 靠近炼油厂 / Near refinery |
| 计算机 / Computer | 电路板+线缆 / Board+cable | 制造商×2 / Manufacturer ×2 | 中央工厂 / Central factory |
探索成就 / Exploration Achievements#
| 成就名称 / Achievement | 条件 / Condition | 位置 / Location |
|---|---|---|
| 世界旅人 / World Traveler | 访问所有地图区域 / Visit all map regions | 全地图探索——使用探测器 / Full map explore — use radar towers |
| 登高望远 / High Ground | 到达地图最高点 / Reach highest map point | 高山之巅——北部山脉 / Mountain peak — northern range |
| 洞穴探险 / Cave Explorer | 探索10个洞穴 / Explore 10 caves | 地图上寻找洞穴入口 / Find cave entrances on map |
| 水下世界 / Underwater | 在深水区建造建筑 / Build in deep water | 海洋区域——建造水下平台 / Ocean area — build underwater platform |
| 物种收集 / Species Collector | 收集所有可拾取的花果/ Foliage | 各生物群系采集 / Gather in each biome |
| 发现所有矿石 / All Ores Found | 开采过每种矿石 / Mined every ore type | 铁/铜/石灰/石英/硫/铝/铀/钛/镍/煤 / All resource types |
地图区域 / Map Regions#
| 区域 / Region | 主要资源 / Main Resources | 难度 / Difficulty | 特色 / Feature |
|---|---|---|---|
| 草原 / Grassy Fields | 铁+铜+石灰 / Iron+copper+limestone | ★☆☆☆☆ | 新手最佳出生点 / Best beginner spawn |
| 岩漠 / Rocky Desert | 铁+煤+硫 / Iron+coal+sulfur | ★★★☆☆ | 开阔场地——适合大型工厂 / Open area — big factories |
| 北部森林 / Northern Forest | 铁+铜+石英 / Iron+copper+quartz | ★★☆☆☆ | 生物质丰富——资源聚集 / Rich biomass — clustered resources |
| 沙丘沙漠 / Dune Desert | 铁+煤+石油 / Iron+coal+oil | ★★★★☆ | 超开阔——最大工厂选址 / Ultra open — biggest factory site |
| 蔚蓝海岸 / Blue Coast | 铁+铜+硫 / Iron+copper+sulfur | ★★★☆☆ | 滨水+平坦 / Coastal + flat |
| 红树林 / Red Jungle | 铁+石英+铀 / Iron+quartz+uranium | ★★★★★ | 地形复杂——资源丰富但难建 / Complex terrain — rich but hard |
| 北部山脉 / Northern Mountains | 铁+煤+镍 / Iron+coal+nickel | ★★★★★ | 最高区域——景色壮丽 / Highest area — amazing view |
挑战成就 / Challenge Achievements#
| 成就名称 / Achievement | 条件 / Condition | 策略 / Strategy |
|---|---|---|
| 高效能 / High Efficiency | 工厂效率保持在95%以上持续1小时 / 95%+ efficiency for 1 hour | 稳定原料供应+避免堵塞 / Stable supply + avoid jams |
| 零停止 / No Stops | 连续运行100小时不停机 / 100 hours runtime without stop | 建好产线后挂机即可 / Set up factory then AFK |
| 极速生产 / Speed Demon | 在50小时内完成全部太空电梯阶段 / Complete all elevator phases in 50h | 需要完美规划产线 / Perfect planning required |
| 绿色能源 / Green Energy | 仅使用可再生能源发电 / Use only renewable power | 地热+太阳能(如果MOD)/ Geothermal+solar (if modded) |
| 最大超频 / Max Overclock | 将一台机器超频到250% / Overclock machine to 250% | 需要动力碎片(已解锁)/ Need power shards (unlocked) |
隐藏成就 / Hidden Achievements#
| 成就名称 / Achievement | 条件 / Condition | 解锁方法 / Method |
|---|---|---|
| 致命坠落 / Fatal Fall | 从高处摔死 / Die from fall damage | 从高达上跳下 / Jump from a high cliff |
| 溺水身亡 / Drowning | 淹死 / Drown | 在水下长时间不呼吸 / Stay underwater too long |
| 被车撞 / Roadkill | 被自己驾驶的车辆撞死 / Run over by own vehicle | 下车后被自己的车撞 / Get hit by your vehicle |
| 爆炸伤害 / Explosive Demise | 被自己的爆炸物炸死 / Die from own explosive | 离炸药太近 / Stand too close to nobelisk |
| 刺猬 / Hedgehog | 从高处跳下并活下来(摔到事故舱上) / Survive big fall (on crash pod) | 跳到事故舱顶部降低落地伤害 / Land on crash pod to reduce fall damage |
| 怪物猎人 / Monster Hunter | 击败一只大型野生动物 / Defeat a large wildlife | 用武器或载具撞死大型动物 / Kill big creature with weapon or vehicle |
| 懒人 / Lazy | 用制造器自动制作超过1000个物品 / Craft 1000+ items automated | 自动产线自然会达成 / Natural with automated production |
| 去而复返 / Return | 乘坐轨道电梯后重新返回星球 / Return after taking space elevator | 使用电梯后退出世界再加载 / Exit and reload save after elevator |
化石燃料 / Fossil Fuel#
煤炭发电攻略 / Coal Power Guide#
| 要素 / Element | 说明 / Description |
|---|---|
| 发电量 / Power Output | 75MW/台 / per generator |
| 所需水 / Water Needed | 45m3/min/台 / per generator |
| 煤炭消耗 / Coal Consumption | 15个/min/台 / per generator |
| 最佳比例 / Best Ratio | 3台发电机 : 2台抽水机 : 1条矿机(120/min) / 3 gen : 2 water : 1 miner(120/min) |
| 推荐位置 / Location | 只要有水+煤的地方都可以 / Anywhere with water+coal |
燃油发电攻略 / Fuel Power Guide#
| 要素 / Element | 说明 / Description |
|---|---|
| 发电量 / Power Output | 150MW/台 / per generator |
| 燃油消耗 / Fuel Consumption | 20m3/min/台 / per generator |
| 涡轮燃料 / Turbofuel | 250MW/台——需要硫 / 250MW per gen — needs sulfur |
| 残渣利用 / Heavy Oil Residue | 残渣→石油焦→可做额外发电 / Residue→petroleum coke→extra power |
核电攻略 / Nuclear Power Guide#
| 要素 / Element | 说明 / Description |
|---|---|
| 发电量 / Power Output | 2500MW/台 / per generator |
| 原料 / Input | 电磁控制棒+水 / Electromagnetic rod + water |
| 废物处理 / Waste | 产生核废料——需要处理 / Nuclear waste — must process |
| 废料回收 / Waste Reprocess | 废料→钚燃料棒→再次发电 / Waste→Plutonium rod→more power |
| 注意 / Caution | 核废料不能销毁——必须处理 / Waste can’t be destroyed — must process |
100%完成度指南 / 100% Completion Guide#
| 阶段 / Phase | 内容 / Content | 时间 / Time |
|---|---|---|
| 1-20小时 | 完成教程+第1阶段 / Complete tutorial+Tier 1-2 | ~20小时 / ~20 hours |
| 20-60小时 | 完善产线+第3-4阶段 / Expand+Tier 3-4 | ~40小时 / ~40 hours |
| 60-120小时 | 大型工厂+第5-6阶段 / Large factory+Tier 5-6 | ~60小时 / ~60 hours |
| 120-200小时 | 最终电梯+全成就 / Final elevator+all achievements | ~80小时 / ~80 hours |
标签/Tags: 幸福工厂, Satisfactory, 成就, Achievements, 工厂, Factory, 自动化, Automation, 攻略, Guide
进阶工厂布局 / Advanced Factory Layouts#
| 产品 / Product | 建筑数量 / Buildings | 占地面积 / Footprint | 输入原料 / Inputs |
|---|---|---|---|
| 模块化框架 / Modular Frame | 构造器×3+装配器×2 / 3+2 | 15×15 | 铁板×30+铁棒×60 / Plates×30+Rods×60 |
| 重型模块化框架 / HMF | 构造器×6+装配器×4+制造商×2 / 6+4+2 | 30×30 | 模块框架×10+钢梁×20+混凝土×30 / MF×10+Steel×20+Concrete×30 |
| 计算机 / Computer | 装配器×4+制造商×2 / 4+2 | 20×20 | 电路板×20+线缆×40 / Circuit Bd×20+Cable×40 |
| 超级计算机 / Supercomputer | 制造商×4 / 4 | 25×25 | 计算机×6+AI限幅器×6+散热器×9 / Computer×6+AI×6+Cooler×9 |
| 涡轮电机 / Turbo Motor | 制造商×6+组装器×4 / 6+4 | 35×35 | 马达×15+散热器×15+橡胶×30 / Motor×15+Cooler×15+Rubber×30 |
电力系统 / Power Systems#
| 发电方式 / Power Type | 每台发电量 / Per Unit | 燃料消耗 / Fuel | 优点 / Pros | 缺点 / Cons |
|---|---|---|---|---|
| 生物质 / Biomass | 30MW | 有机物 / Organic | 初始简单 / Easy start | 需要手动添料 / Manual feed |
| 煤炭 / Coal | 75MW | 煤+水 / Coal+water | 自动燃料 / Automatic | 需要靠近水源 / Need water |
| 燃油 / Fuel | 150MW | 燃油 / Fuel | 高效 / Efficient | 需要石油加工 / Need oil processing |
| 涡轮燃料 / Turbofuel | 250MW | 涡轮燃料 / Turbofuel | 极高效率 / Very efficient | 复杂生产链 / Complex chain |
| 核能 / Nuclear | 2500MW | 铀燃料棒 / Uranium rods | 超大电量 / Massive power | 核废料 / Nuclear waste |
| 地热 / Geothermal | 200MW | 无(地热点)/ None (geyser) | 清洁+可再生 / Clean+renewable | 位置固定+有限 / Fixed+limited |
节点质量 / Node Purity#
| 节点纯度 / Purity | 基础开采率 / Base Rate | 最高开采率(MK3矿机) / Max (MK3 Miner) |
|---|---|---|
| 普通 / Impure | 30/min | 300/min (250%超频) |
| 中等 / Normal | 60/min | 600/min (250%超频) |
| 纯净 / Pure | 120/min | 1200/min (250%超频) |
传送带/管道速度 / Belt & Pipe Speeds#
| 等级 / Tier | 传送带速度 / Belt Speed | 管道速度 / Pipe Speed |
|---|---|---|
| MK1 | 60 items/min | 150 m3/min |
| MK2 | 120 items/min | 300 m3/min |
| MK3 | 270 items/min | 600 m3/min |
| MK4 | 480 items/min | — |
| MK5 | 780 items/min | — |
| MK6 | 1200 items/min (DLC) | — (DLC) |
标签/Tags: 幸福工厂, Satisfactory, 成就, 工厂, 自动化, 电力, 产线, 攻略, Guide