卡牌图鉴 / Complete Card Catalog
杀戮尖塔2拥有完全全新的卡牌池,每名角色约75+张专属卡牌,总计300+张。与一代不同,所有卡牌均为全新设计,没有任何旧卡回归 / Slay the Spire 2 features an entirely new card pool — approximately 75+ exclusive cards per character, 300+ total. Unlike STS1, every card is brand-new with no legacy cards returning.
卡牌类型 / Card Types
| 类型 / Type | 颜色标识 / Color | 说明 / Description | STS2新增 / New in STS2 |
|---|---|---|---|
| 攻击 / Attack | 红色 / Red | 造成伤害的主要卡牌。STS2攻击牌更注重条件增伤和连携效果 / Primary damage cards. STS2 emphasizes conditional damage and synergy effects | 战术攻击(有条件额外效果)/ Tactical attacks (conditional bonus effects) |
| 技能 / Skill | 绿色 / Green | 格挡、增益、抽牌、减益等所有非攻击行动 / Block, buffs, draw, debuffs — all non-attack actions | 双效果技能(攻击+防御融为一体)/ Dual-effect skills (offense + defense combined) |
| 能力 / Power | 蓝色 / Blue | 整场战斗持续的被动效果 / Persistent passive effects for entire combat | 光环能力(每回合自动触发)/ Aura Powers (auto-trigger each turn) |
| 战术 / Tactical | 紫色 / Purple | STS2全新类型——有条件触发的强力效果,满足特定条件时获得额外收益 / New in STS2 — conditional powerful effects with bonus when conditions met | 全新引入 / Brand new |
| 诅咒 / Curse | 灰色 / Gray | 负面卡牌,占用抽牌空间并带来负面效果 / Negative cards that waste draw and apply penalties | 更稀有的诅咒机制 / Rarer curse mechanics |
稀有度与出率 / Rarity & Drop Rates
| 稀有度 / Rarity | 卡牌边框 / Border | 出现概率 / Rate | 获取方式 / Sources |
|---|---|---|---|
| 普通 / Common | 白色 / White | ~60% | 任何战斗胜利后可选 / Any combat reward |
| 罕见 / Uncommon | 蓝色 / Blue | ~28% | 战斗、商店、事件 / Combat, shops, events |
| 稀有 / Rare | 金色 / Gold | ~10% | 精英/BOSS战、商店(昂贵)/ Elite/boss fights, shops (expensive) |
| 传说 / Legendary | 红色 / Red | ~2% | STS2新增——仅限特殊事件或特定遗物组合获得 / New in STS2 — exclusive to special events or relic combos |
| 基础 / Basic | 灰色 / Gray | 初始自带 | 初始牌组 / Starting deck |
STS2 vs STS1 卡牌变化 / Card Changes
| 项目 / Aspect | 杀戮尖塔 / STS1 | 杀戮尖塔2 / STS2 |
|---|---|---|
| 总卡牌数 / Total Cards | 每角色约75张 × 4角色 = ~300张 / ~75 per character × 4 = ~300 | 每角色约75-85张 × 4角色 = ~300-340张 / ~75-85 per character × 4 = ~300-340 |
| 稀有度层级 / Rarity Tiers | 3级(普通/罕见/稀有)/ 3 tiers (C/U/R) | 5级(基础/普通/罕见/稀有/传说)/ 5 tiers (Basic/C/U/R/Legendary) |
| 新类型 / New Type | 攻击/技能/能力/诅咒 / Attack/Skill/Power/Curse | +战术牌——有条件额外效果 / +Tactical — conditional bonus |
| 升级方式 / Upgrade | 仅篝火升级 / Campfire only | 篝火 + 事件 + 商店 + 卷轴 + 战斗奖励 / Campfire + events + shops + scrolls + combat rewards |
| 卡牌获取 / Card Acquisition | 战斗后选1张 / Pick 1 after combat | 战斗后可选1张/2选1/删牌 + 更多事件获得 / Pick 1 or pick 1-of-2 + more event options |
| 传说卡牌 / Legendary | 不存在 / Did not exist | 全新稀有度——改变游戏规则的效果 / New tier — game-changing effects |
| 保留机制 / Retain | 特定卡牌可以保留 / Specific cards retain | 更多保留机制,部分角色能系统性保留手牌 / More retain mechanics, some characters have systemic retain |
| 消耗机制 / Exhaust | 部分卡牌会消耗 / Some cards exhaust | 强化消耗联动——有专门的消耗收益体系 / Enhanced exhaust synergy — dedicated exhaust payoff system |
角色卡牌池 / Character Card Pools
织影者 / Shadowweaver — 卡牌列表
核心机制:暗影印记(Shadow Marks)+ 终结技(Finishers)
基础卡牌 / Starter Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 打击 / Strike | 1 | 攻击 / Attack | 造成6伤害 / Deal 6 damage |
| 防御 / Defend | 1 | 技能 / Skill | 获得5格挡 / Gain 5 Block |
| 暗影打击 / Shadow Strike | 1 | 攻击 / Attack | 造成8伤害,施加2层暗影印记 / Deal 8 dmg, apply 2 Shadow Marks |
| 毒刃 / Poison Blade | 1 | 攻击 / Attack | 造成5伤害,施加1层印记+3层中毒 / Deal 5 dmg, apply 1 Mark + 3 Poison |
| 敏捷步伐 / Swift Step | 1 | 技能 / Skill | 获得5格挡,抽1张牌 / Gain 5 Block, draw 1 card |
普通卡牌 / Common Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect | 升级后 / Upgraded |
|---|---|---|---|---|
| 暗影打击 / Shadow Strike | 1 | 攻击 / Attack | 8伤害+2印记 / 8 dmg + 2 Marks | 11伤害+3印记 / 11 dmg + 3 Marks |
| 毒刃 / Poison Blade | 1 | 攻击 / Attack | 5伤害+1印记+3中毒 / 5 dmg + 1 Mark + 3 Poison | 7伤害+1印记+5中毒 / 7 dmg + 1 Mark + 5 Poison |
| 暗影之刺 / Shadow Stab | 0 | 攻击 / Attack | 造成4伤害。如果敌人已有印记,额外造成4伤害 / Deal 4 dmg. If enemy has Marks, deal 4 more | 造成6伤害,额外6 / Deal 6 dmg, +6 if Marked |
| 暗影步 / Shadow Step | 1 | 技能 / Skill | 获得6格挡。下张攻击牌施加双倍印记 / Gain 6 Block. Next attack applies double Marks | 获得9格挡 / Gain 9 Block |
| 毒雾 / Poison Mist | 1 | 技能 / Skill | 对所有敌人施加3层中毒 / Apply 3 Poison to all enemies | 对所有敌人施加5层中毒 / Apply 5 Poison to all |
| 暗影斗篷 / Shadow Cloak | 1 | 技能 / Skill | 获得8格挡。如果本回合未受伤害,抽1张牌 / Gain 8 Block. If undamaged this turn, draw 1 | 获得11格挡,条件不变 / Gain 11 Block |
| 切割 / Slice | 1 | 战术 / Tactical | 造成9伤害。如果敌人HP≥50%,伤害翻倍 / Deal 9 dmg. If enemy HP ≥ 50%, double | 造成12伤害,条件不变 / Deal 12 dmg |
罕见卡牌 / Uncommon Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 暗影爆发 / Shadow Burst | 1 | 技能 / Skill | 对所有敌人施加1层印记,抽2张牌 / Apply 1 Mark to all, draw 2 |
| 终结一击 / Finishing Strike | 1 | 攻击 / Attack | 消耗所有印记,每层造成3伤害 / Consume all Marks, 3 dmg per stack |
| 暗影链 / Shadow Chain | 2 | 攻击 / Attack | 造成12伤害。如果击杀敌人,触发相邻敌人(同数值)/ Deal 12 dmg. If kill, trigger adjacent enemy |
| 腐蚀毒 / Corrosive Poison | 1 | 技能 / Skill | 对所有敌人施加6层中毒。每层中毒伤害+1 / Apply 6 Poison to all. Poison deals +1 dmg per stack |
| 毒爆 / Poison Burst | 1 | 技能 / Skill | 消耗所有中毒,每层造成2伤害 / Consume all Poison, 2 dmg per stack |
| 暗影步法 / Shadow Dance | 1 | 能力 / Power | 每回合第一次攻击额外施加1层印记 / First attack each turn applies +1 Mark |
| 剧毒新星 / Toxic Nova | 2 | 技能 / Skill | 对所有敌人施加8层中毒 / Apply 8 Poison to all enemies |
| 暗影收割 / Shadow Reap | 2 | 攻击 / Attack | 造成10伤害。如果敌人将于本回合死亡,不消耗费用 / Deal 10 dmg. If enemy dies this turn, free |
| 夜幕降临 / Nightfall | 1 | 能力 / Power | 回合结束时对所有敌人施加1层印记 / End of turn: apply 1 Mark to all |
稀有卡牌 / Rare Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 暗影风暴 / Shadow Storm | 2 | 攻击 / Attack | 对所有敌人造成3层印记+12伤害 / 3 Marks + 12 dmg to all enemies |
| 暗影形态 / Shadow Form | 3 | 能力 / Power | 所有攻击牌额外施加2层印记。每次攻击回复2HP / Attacks apply +2 Marks. Each attack heals 2 HP |
| 死亡标记 / Death Mark | 1 | 战术 / Tactical | 对一名敌人施加8层印记。如果敌人HP≤30%,改为施加15层 / Apply 8 Marks. If enemy HP ≤ 30%, apply 15 instead |
| 万物终结 / End of All | 3 | 攻击 / Attack | 消耗所有印记,每层造成5伤害。全场敌人都被影响 / Consume ALL Marks on ALL enemies, 5 dmg per stack |
| 毒化空气 / Toxic Air | 1 | 能力 / Power | 每回合对所有敌人施加2层中毒 / Each turn: apply 2 Poison to all enemies |
传说卡牌 / Legendary Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 影之暗面 / Shadow’s True Form | 3 | 能力 / Power | 每层印记同时使你对目标的伤害+10%。印记不再可被消耗 / Each Mark also increases your damage to target by 10%. Marks can no longer be consumed |
铸甲师 / Ironwarden — 卡牌列表
核心机制:护甲(Armor)+ 反击(Counter)
基础卡牌 / Starter Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 打击 / Strike | 1 | 攻击 / Attack | 造成6伤害 / Deal 6 damage |
| 防御 / Defend | 1 | 技能 / Skill | 获得5格挡 / Gain 5 Block |
| 铁壁 / Iron Wall | 1 | 技能 / Skill | 获得8点护甲 / Gain 8 Armor |
| 熔炉护甲 / Forge Armor | 2 | 技能 / Skill | 获得5护甲+5格挡 / Gain 5 Armor + 5 Block |
| 重击 / Heavy Strike | 2 | 攻击 / Attack | 造成10伤害。每有5点护甲额外造成3伤害 / Deal 10 dmg. +3 dmg per 5 Armor |
普通卡牌 / Common Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect | 升级后 / Upgraded |
|---|---|---|---|---|
| 铁壁 / Iron Wall | 1 | 技能 / Skill | 获得8护甲 / Gain 8 Armor | 获得12护甲 / Gain 12 Armor |
| 熔炉护甲 / Forge Armor | 2 | 技能 / Skill | 5护甲+5格挡 / 5 Armor + 5 Block | 8护甲+8格挡 / 8 Armor + 8 Block |
| 重击 / Heavy Strike | 2 | 攻击 / Attack | 10伤害+每5甲3额外 / 10 dmg +3 per 5 Armor | 14伤害+每5甲4额外 / 14 dmg +4 per 5 Armor |
| 铁拳 / Iron Fist | 1 | 攻击 / Attack | 造成7伤害。护甲≥5时额外造成5伤害 / Deal 7 dmg. If Armor ≥ 5, deal 5 more | 造成10伤害,额外7 / Deal 10 dmg, +7 if Armor ≥ 5 |
| 淬火 / Quench | 1 | 技能 / Skill | 获得6护甲。下张技能牌费用-1 / Gain 6 Armor. Next skill costs -1 | 获得9护甲 / Gain 9 Armor |
| 铁屑飞溅 / Iron Shrapnel | 1 | 攻击 / Attack | 造成5伤害。消耗3护甲再次造成5伤害 / Deal 5 dmg. Consume 3 Armor, deal 5 more | 造成7伤害,消耗2甲再7 / Deal 7 dmg, consume 2, deal 7 more |
| 坚守 / Hold Fast | 2 | 技能 / Skill | 获得12格挡。护甲≥10时额外获得5格挡 / Gain 12 Block. If Armor ≥ 10, gain 5 more | 获得16格挡 / Gain 16 Block |
罕见卡牌 / Uncommon Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 铁棘 / Iron Thorns | 1 | 能力 / Power | 每次反击额外造成4伤害 / Counters deal +4 dmg |
| 回火 / Temper | 1 | 能力 / Power | 反击时回复2HP / Heal 2 HP on counter |
| 铁砧猛击 / Anvil Strike | 2 | 攻击 / Attack | 消耗5护甲,造成12+消耗甲×2伤害 / Consume 5 Armor, deal 12 + consumed ×2 |
| 锻造大师 / Forgemaster | 2 | 能力 / Power | 你获得护甲的数量翻倍 / Armor gain is doubled |
| 熔岩护盾 / Lava Shield | 1 | 技能 / Skill | 获得4护甲+4格挡。护甲≥10时,获得额外4护甲 / Gain 4 Armor + 4 Block. If Armor ≥ 10, gain 4 more Armor |
| 钢铁意志 / Iron Will | 1 | 技能 / Skill | 获得10格挡。下回合获得5护甲 / Gain 10 Block. Next turn: gain 5 Armor |
| 反击姿态 / Counter Stance | 1 | 技能 / Skill | 本回合受到攻击时反击2次 / When attacked this turn, counter twice |
| 铁链枷 / Iron Flail | 2 | 攻击 / Attack | 造成14伤害。护甲≥8时,不消耗费用 / Deal 14 dmg. If Armor ≥ 8, costs 0 |
稀有卡牌 / Rare Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 钢铁风暴 / Steel Storm | 2 | 攻击 / Attack | 将所有护甲转化为伤害。AOE / Convert ALL Armor to damage. AoE |
| 不灭熔炉 / Unending Forge | 1 | 能力 / Power | 每回合获得3护甲 / Gain 3 Armor each turn |
| 铁墙 / Iron Bastion | 3 | 能力 / Power | 护甲上限+30。护甲不会低于5(回合结束保留5甲)/ Armor cap +30. Armor never drops below 5 |
| 毁灭反击 / Devastating Counter | 2 | 攻击 / Attack | 造成15伤害。每触发一次反击,这张牌伤害+4(本场战斗)/ Deal 15 dmg. +4 per counter this combat |
| 熔炉重生 / Forge Reborn | 1 | 技能 / Skill | 获得10护甲。如果护甲被完全消耗,抽3张牌 / Gain 10 Armor. If Armor fully consumed, draw 3 |
传说卡牌 / Legendary Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 永恒熔炉 / Eternal Forge | 3 | 能力 / Power | 护甲不再有上限。每回合护甲翻倍 / Armor has no cap. Armor doubles each turn |
时计师 / Chronomancer — 卡牌列表
核心机制:计时器(Timer)+ 回溯(Rewind)
基础卡牌 / Starter Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 打击 / Strike | 1 | 攻击 / Attack | 造成6伤害 / Deal 6 damage |
| 防御 / Defend | 1 | 技能 / Skill | 获得5格挡 / Gain 5 Block |
| 时光穿刺 / Time Pierce | 1 | 攻击 / Attack | 造成8伤害,计时器+1 / Deal 8 dmg, Timer +1 |
| 减速 / Slow | 1 | 技能 / Skill | 敌人本回合伤害减半 / Enemy deals half damage this turn |
| 时间裂缝 / Time Rift | 2 | 技能 / Skill | 获得10格挡。下回合计时器起始+2 / Gain 10 Block. Next turn Timer starts +2 |
普通卡牌 / Common Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect | 升级后 / Upgraded |
|---|---|---|---|---|
| 时光穿刺 / Time Pierce | 1 | 攻击 / Attack | 8伤害+计时器+1 / 8 dmg + Timer+1 | 12伤害+计时器+1 / 12 dmg + Timer+1 |
| 减速 / Slow | 1 | 技能 / Skill | 敌人本回合伤害减半 / Enemy half dmg this turn | 敌人本回合伤害-75% / Enemy -75% dmg this turn |
| 时间裂缝 / Time Rift | 2 | 技能 / Skill | 10格挡,下回合计时器+2 / 10 Block, next turn Timer+2 | 14格挡,下回合+3 / 14 Block, next turn +3 |
| 加速 / Haste | 0 | 技能 / Skill | 抽1张牌。计时器+1 / Draw 1 card. Timer +1 | 抽2张牌。计时器+1 / Draw 2. Timer+1 |
| 时光震击 / Time Shock | 1 | 攻击 / Attack | 造成5伤害三次。计时器+1 / Deal 5 dmg x3. Timer +1 | 造成7伤害三次 / Deal 7 dmg x3 |
| 停滞 / Stasis | 0 | 技能 / Skill | 获得3格挡。计时器-1(后退一格)/ Gain 3 Block. Timer -1 (go back 1) | 获得5格挡。计时器-1 / Gain 5 Block. Timer-1 |
| 时间磨损 / Time Wear | 1 | 战术 / Tactical | 造成6伤害。如果计时器≥6,额外造成8伤害 / Deal 6 dmg. If Timer ≥ 6, deal 8 more | 造成9伤害,额外11 / Deal 9 dmg, +11 if Timer ≥ 6 |
罕见卡牌 / Uncommon Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 计时加速 / Temporal Haste | 2 | 能力 / Power | 计时器刻度效果翻倍 / Timer tick effects doubled |
| 回溯 / Rewind | 1 | 技能 / Skill | 重置计时器到1,抽2张牌 / Reset Timer to 1, draw 2 |
| 时间锁 / Time Lock | 2 | 技能 / Skill | 敌人跳过下一回合 / Enemy skips next turn |
| 时序乱流 / Time Stream | 1 | 攻击 / Attack | 造成9伤害。抽1张牌。计时器+2 / Deal 9 dmg. Draw 1. Timer +2 |
| 时间护盾 / Temporal Shield | 1 | 技能 / Skill | 获得5格挡。计时器每有3格,额外获得2格挡 / Gain 5 Block. +2 Block per 3 Timer ticks |
| 倒带 / Rewind Tape | 2 | 技能 / Skill | 将你的手牌弃掉,重新抽等量的牌 / Discard hand, redraw same number |
| 时间复制 / Time Copy | 1 | 技能 / Skill | 复制你本回合出的上一张牌(目标可选)/ Copy the last card you played (retargetable) |
| 时间斩击 / Time Slash | 2 | 攻击 / Attack | 造成16伤害。计时器+2 / Deal 16 dmg. Timer +2 |
稀有卡牌 / Rare Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 时光倒流 / Time Rewind | 3 | 技能 / Skill | 重做本回合所有操作。所有牌回到打出前的状态 / Redo entire turn. All cards return to pre-play state |
| 终焉时刻 / End of Time | 3 | 攻击 / Attack | 达到刻度12时触发——对所有敌人造成40伤害 / At tick 12: deal 40 dmg to all enemies |
| 时间停止 / Time Stop | 2 | 能力 / Power | 每场战斗一次:获得一个额外回合(此回合敌人不行动)/ Once per combat: gain an extra turn (enemies don’t act) |
| 永恒循环 / Eternal Loop | 2 | 能力 / Power | 每第3个回合结束时,恢复所有HP / Every 3rd turn: heal to full HP |
| 时空裂缝 / Time-Space Rift | 2 | 能力 / Power | 每当你使用回溯,对所有敌人造成10伤害 / Whenever you Rewind, deal 10 dmg to all enemies |
传说卡牌 / Legendary Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 时间之主 / Lord of Time | 3 | 能力 / Power | 计时器不再推进。你可以主动选择计时器的刻度值(每回合一次)/ Timer no longer advances. You may choose Timer value once per turn |
元素使 / Elementalist — 卡牌列表
核心机制:元素充能(Elemental Charges)+ 融合(Fusion)
基础卡牌 / Starter Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 打击 / Strike | 1 | 攻击 / Attack | 造成6伤害 / Deal 6 damage |
| 防御 / Defend | 1 | 技能 / Skill | 获得5格挡 / Gain 5 Block |
| 火花 / Spark | 1 | 技能 / Skill | 获得1层火充能,造成6伤害 / Gain 1 Fire charge, deal 6 dmg |
| 冰晶 / Ice Crystal | 1 | 技能 / Skill | 获得1层冰充能,获得5格挡 / Gain 1 Ice charge, gain 5 Block |
| 闪电 / Lightning Bolt | 1 | 攻击 / Attack | 获得1层雷充能,造成3伤害×2 / Gain 1 Lightning charge, deal 3 dmg x2 |
普通卡牌 / Common Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect | 升级后 / Upgraded |
|---|---|---|---|---|
| 火花 / Spark | 1 | 技能 / Skill | 1火充能+6伤害 / 1 Fire + 6 dmg | 1火充能+9伤害 / 1 Fire + 9 dmg |
| 冰晶 / Ice Crystal | 1 | 技能 / Skill | 1冰充能+5格挡 / 1 Ice + 5 Block | 1冰充能+8格挡 / 1 Ice + 8 Block |
| 闪电 / Lightning Bolt | 1 | 攻击 / Attack | 1雷充能+3伤害×2 / 1 Lightning + 3 dmg x2 | 1雷充能+4伤害×2 / 1 Lightning + 4 dmg x2 |
| 烈焰箭 / Flame Arrow | 1 | 攻击 / Attack | 造成7伤害。如果持有火充能,额外造成5伤害 / Deal 7 dmg. If have Fire charge, deal 5 more | 造成10伤害,额外7 / Deal 10 dmg, +7 with Fire |
| 冰刺 / Ice Spike | 1 | 攻击 / Attack | 造成6伤害。持有冰充能时,获得4格挡 / Deal 6 dmg. If have Ice, gain 4 Block | 造成9伤害,获得6格挡 / Deal 9 dmg, gain 6 Block |
| 静电冲击 / Static Shock | 0 | 技能 / Skill | 获得2格挡。获得1层雷充能 / Gain 2 Block. Gain 1 Lightning charge | 获得4格挡 / Gain 4 Block |
| 元素感知 / Elemental Sense | 1 | 技能 / Skill | 抽2张牌。如果持有任意充能,额外抽1张 / Draw 2. If you have any charge, draw 1 more | 抽3张牌,条件不变 / Draw 3 |
罕见卡牌 / Uncommon Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 融合术 / Fusion | 1 | 技能 / Skill | 消耗所有充能施放融合。伤害/效果取决于组合 / Consume all charges for Fusion. Effect depends on combo |
| 火焰光环 / Fire Aura | 1 | 能力 / Power | 每回合自动获得1层火充能 / Auto-gain 1 Fire charge each turn |
| 冰霜光环 / Frost Aura | 1 | 能力 / Power | 每回合自动获得1层冰充能 / Auto-gain 1 Ice charge each turn |
| 烈焰风暴 / Flame Storm | 2 | 攻击 / Attack | 造成15伤害。获得2层火充能 / Deal 15 dmg. Gain 2 Fire charges |
| 暴风雪 / Blizzard | 2 | 攻击 / Attack | 对所有敌人造成8伤害。获得2层冰充能 / Deal 8 AoE dmg. Gain 2 Ice charges |
| 连锁闪电 / Chain Lightning | 1 | 攻击 / Attack | 造成7伤害。获得1层雷充能。连锁到相邻敌人 / Deal 7 dmg. Gain 1 Lightning. Chain to adjacent |
| 元素护盾 / Elemental Shield | 1 | 技能 / Skill | 获得3格挡×持有的充能种类数 / Gain 3 Block × unique charge types held |
| 充能转化 / Charge Conversion | 1 | 技能 / Skill | 消耗1种充能,获得2层另一种充能 / Consume 1 charge type, gain 2 of another type |
| 雷暴 / Thunderstorm | 2 | 攻击 / Attack | 造成9伤害三次。获得2层雷充能 / Deal 9 dmg x3. Gain 2 Lightning charges |
稀有卡牌 / Rare Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 雷电光环 / Lightning Aura | 1 | 能力 / Power | 每回合自动获得1层雷充能 / Auto-gain 1 Lightning charge each turn |
| 元素风暴 / Elemental Storm | 3 | 技能 / Skill | 获得每种充能各2层,对所有敌人造成15伤害 / Gain 2 of each charge, 15 dmg to all |
| 终极融合 / Ultimate Fusion | 3 | 攻击 / Attack | 三元素融合——对全体敌人造成大量伤害。伤害=30+每层充能×5 / Triple Fusion — heavy AoE. Dmg = 30 + 5 per charge consumed |
| 元素之怒 / Elemental Fury | 2 | 能力 / Power | 融合技能伤害+50% / Fusion skills deal +50% damage |
| 凤凰涅槃 / Phoenix Rebirth | 2 | 能力 / Power | 你第一次死亡时,回复50%HP并清空敌人仇恨 / First time you die, revive with 50% HP and clear enemy aggro |
传说卡牌 / Legendary Cards
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect |
|---|---|---|---|
| 元素主宰 / Elemental Overlord | 3 | 能力 / Power | 充能上限翻倍。你获得充能时,额外获得1层 / Charge cap doubled. Gain +1 charge whenever you gain charges |
跨角色通用卡牌 / Universal Cards
部分卡牌是所有角色都可以获得的(通过事件、中立卡池等)/ Some cards are available to all characters (events, neutral pool, etc.).
| 卡牌 / Card | 费用 / Cost | 类型 / Type | 效果 / Effect | 说明 / Note |
|---|---|---|---|---|
| 闪避 / Dodge | 0 | 技能 / Skill | 获得4格挡 / Gain 4 Block | 所有角色可拿 / All characters |
| 重击 / Power Strike | 2 | 攻击 / Attack | 造成12伤害。如果上一张牌是攻击,额外造成6伤害 / Deal 12 dmg. +6 if last card was Attack | 连击基础牌 / Combo enabler |
| 洞察 / Insight | 0 | 技能 / Skill | 抽2张牌,弃1张牌 / Draw 2, discard 1 | 过牌引擎 / Draw engine |
| 准备 / Preparation | 1 | 技能 / Skill | 获得2格挡。下回合多抽2张牌 / Gain 2 Block. Next turn: draw 2 extra | 跨回合规划 / Cross-turn planning |
| 坚定 / Fortitude | 1 | 能力 / Power | 每回合获得2点力量 / Gain 2 Strength each turn | 通用缩放 / Universal scaling |
| 铁壁防御 / Iron Defense | 2 | 技能 / Skill | 获得15格挡。下回合获得2点敏捷 / Gain 15 Block. Next turn: gain 2 Dexterity | 高数值防御 / High value block |
| 幸运一击 / Lucky Strike | 1 | 攻击 / Attack | 造成3-18伤害(随机)/ Deal 3-18 dmg (random) | 高方差 / High variance |
| 战术撤退 / Tactical Retreat | 0 | 技能 / Skill | 获得3格挡。抽1张牌。下回合此牌回归手牌 / Gain 3 Block. Draw 1. Returns next turn | 永动循环 / Infinite loop enabler |
关键卡牌组合推荐 / Key Card Combos
| 角色 / Character | 核心组合 / Core Combo | 效果 / Effect |
|---|---|---|
| 织影者 / Shadowweaver | 夜幕降临 + 暗影风暴 + 终结一击 / Nightfall + Shadow Storm + Finishing Strike | 自动叠层 → 全体上印记 → 终结爆炸 / Auto-stack → AoE marks → Finisher explosion |
| 铸甲师 / Ironwarden | 不灭熔炉 + 铁棘 + 锻造大师 / Unending Forge + Iron Thorns + Forgemaster | 每回合3甲 → 反击增伤 → 护甲翻倍 / 3 Armor/turn → counter amp → armor doubling |
| 时计师 / Chronomancer | 计时加速 + 回溯 + 终焉时刻 / Temporal Haste + Rewind + End of Time | 刻度翻倍 → 重置循环 → 刻度12核爆 / Ticks doubled → reset cycle → tick 12 nuke |
| 元素使 / Elementalist | 三种光环 + 融合术 + 元素风暴 / 3 Auras + Fusion + Elemental Storm | 自动产能 → 融合爆发 → 瞬间满充能再爆 / Auto-charge → Fusion burst → instant refill |
卡牌升级指南 / Card Upgrade Guide
| 升级优先级 / Priority | 说明 / Description |
|---|---|
| ★ 最高 / Highest | 核心缩放牌——如夜幕降临、不灭熔炉、计时加速 / Core scaling cards — Nightfall, Unending Forge, Temporal Haste |
| ★★ 高 / High | 主要输出牌——如终结一击、钢铁风暴、终焉时刻 / Main damage cards — Finishing Strike, Steel Storm, End of Time |
| ★★★ 中 / Medium | 主要防御牌——如铁壁、冰晶、时间裂缝 / Main defense cards — Iron Wall, Ice Crystal, Time Rift |
| ★★★★ 低 / Low | 基础牌(打击/防御)/ Basic cards (Strike/Defend) |
| ★★★★★ 最低 / Lowest | 已有升级版本的牌或即将替换的过渡牌 / Already-upgraded or transitional cards |
删牌优先级 / Card Removal Priority
| 优先级 / Priority | 卡牌 / Card | 理由 / Reason |
|---|---|---|
| 1 | 诅咒 / Curses | 纯负面,必须优先移除 / Pure negative, must remove first |
| 2 | 基础打击 / Basic Strike | 卡组最弱的牌。每个角色初始5张,尽早删到2张以下 / Weakest card. Start with 5, reduce to 2 or fewer |
| 3 | 基础防御 / Basic Defend | 拿到更好的防御牌后删除 / Remove after getting better block |
| 4 | 冗余高费牌 / Redundant Expensive | 费用曲线太高时删除 / Remove when curve is too high |
| 5 | 过渡牌 / Transitional Picks | 前期拿了但中后期已经不需要的牌 / Early picks that are irrelevant late game |
标签/Tags: 杀戮尖塔2, Slay the Spire 2, 卡牌, Cards, 图鉴, Catalog, 织影者, Shadowweaver, 铸甲师, Ironwarden, 时计师, Chronomancer, 元素使, Elementalist, 攻略, Guide, STS2