武器图鉴 / Weapons
《北欧灰烬》的武器系统是游戏的核心。每把武器都有独特的攻击方式和进化路线。特定武器组合可以进化为更强大的形态,这是游戏中最关键的机制之一。
The weapon system is the core of Nordic Ashes. Each weapon has unique attack patterns and evolution paths. Specific weapon combinations can evolve into more powerful forms, making this one of the most crucial mechanics in the game.
武器基础机制 / Weapon Basics
| 机制 / Mechanic | 说明 / Description |
|---|---|
| 武器栏位 / Slots | 初始6个,可通过升级增加至最多8个 |
| 武器等级 / Level | 每把武器最多8级,升级提升伤害和效果 |
| 武器进化 / Evolution | 特定武器组合达到满级后可进化为终极武器 |
| 攻击方式 / Attack Type | 分为近战、远程、投射物、范围、召唤等 |
| 伤害类型 / Damage Type | 物理、火焰、冰霜、雷电、毒素、神圣 |
伤害类型相性 / Damage Type Affinities
| 伤害类型 / Type | 效果 / Effect | 克制 / Strong Against |
|---|---|---|
| 物理 / Physical | 基础伤害类型 | 无特别克制 |
| 火焰 / Fire | 造成燃烧效果(DOT) | 冰霜系敌人 |
| 冰霜 / Ice | 减速敌人 | 火焰系敌人 |
| 雷电 / Lightning | 连锁攻击多个敌人 | 水中敌人 |
| 毒素 / Poison | 持续伤害叠加 | 高血量敌人 |
| 神圣 / Holy | 对不死系额外伤害 | 亡灵/尸鬼 |
近战武器 / Melee Weapons
维京战斧 / Viking Axe
基础近战武器,围绕角色旋转攻击。
| 等级 / Lv | 伤害 / DMG | 范围 / Range | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2.0m | 1.0s |
| 2 | 14 | 2.1m | 0.95s |
| 3 | 18 | 2.2m | 0.90s |
| 4 | 23 | 2.4m | 0.85s |
| 5 | 28 | 2.6m | 0.80s |
| 6 | 34 | 2.8m | 0.75s |
| 7 | 40 | 3.0m | 0.70s |
| 8 | 50 | 3.5m | 0.60s |
进化路径 / Evolution: 维京战斧 + 攻击力提升被动 = 巨人之斧 (Giant’s Axe) - 范围翻倍,伤害+100%
铁剑 / Iron Sword
向前方扇形区域挥砍。
| 等级 / Lv | 伤害 / DMG | 扇形角度 / Arc | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 60° | 0.8s |
| 2 | 16 | 65° | 0.75s |
| 3 | 21 | 70° | 0.70s |
| 4 | 26 | 80° | 0.65s |
| 5 | 32 | 90° | 0.60s |
| 6 | 38 | 100° | 0.55s |
| 7 | 45 | 110° | 0.50s |
| 8 | 55 | 120° | 0.45s |
进化路径 / Evolution: 铁剑 + 防御提升被动 = 圣剑 (Holy Sword) - 对亡灵敌人造成额外200%伤害
远程武器 / Ranged Weapons
飞斧 / Throwing Axe
投掷飞斧追踪最近的敌人。
| 等级 / Lv | 伤害 / DMG | 弹射次数 / Bounce | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0.6s |
| 2 | 11 | 0 | 0.55s |
| 3 | 14 | 1 | 0.50s |
| 4 | 18 | 1 | 0.45s |
| 5 | 22 | 2 | 0.40s |
| 6 | 27 | 2 | 0.35s |
| 7 | 32 | 3 | 0.30s |
| 8 | 40 | 4 | 0.25s |
进化路径 / Evolution: 飞斧 + 弹射提升被动 = 永恒回旋镖 (Eternal Boomerang) - 无限弹射,每次弹射伤害+10%
长弓 / Longbow
蓄力射击,高伤害远程攻击。
| 等级 / Lv | 伤害 / DMG | 穿透 / Pierce | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 1.5s |
| 2 | 28 | 0 | 1.4s |
| 3 | 36 | 1 | 1.3s |
| 4 | 45 | 1 | 1.2s |
| 5 | 55 | 2 | 1.1s |
| 6 | 65 | 2 | 1.0s |
| 7 | 78 | 3 | 0.9s |
| 8 | 95 | 4 | 0.8s |
进化路径 / Evolution: 长弓 + 穿透提升被动 = 神弓 (Divine Bow) - 无限穿透,每穿透一个敌人伤害+15%
元素武器 / Elemental Weapons
闪电链 / Lightning Chain
释放连锁闪电打击多个敌人。
| 等级 / Lv | 伤害 / DMG | 连锁目标 / Targets | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 2.0s |
| 2 | 11 | 3 | 1.8s |
| 3 | 14 | 4 | 1.6s |
| 4 | 18 | 4 | 1.4s |
| 5 | 22 | 5 | 1.2s |
| 6 | 27 | 5 | 1.0s |
| 7 | 32 | 6 | 0.8s |
| 8 | 40 | 7 | 0.6s |
进化路径 / Evolution: 闪电链 + 范围提升被动 = 雷神之怒 (Thor’s Wrath) - 全屏落雷,每道雷电伤害200
火焰吐息 / Fire Breath
向前方喷射火焰。
| 等级 / Lv | 伤害/跳 / DMG/Tick | 范围 / Range | 燃烧伤害 / Burn DMG |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2.0m | 3/秒 |
| 2 | 8 | 2.2m | 4/秒 |
| 3 | 10 | 2.4m | 5/秒 |
| 4 | 13 | 2.7m | 6/秒 |
| 5 | 16 | 3.0m | 8/秒 |
| 6 | 19 | 3.3m | 10/秒 |
| 7 | 23 | 3.6m | 12/秒 |
| 8 | 28 | 4.0m | 15/秒 |
进化路径 / Evolution: 火焰吐息 + 攻击力提升被动 = 穆斯贝尔之火 (Muspelheim Fire) - 火焰变为蓝色,伤害翻倍,燃烧伤害变为DOT叠加
冰霜新星 / Frost Nova
周期性释放冰冻光环。
| 等级 / Lv | 伤害 / DMG | 范围 / Radius | 减速效果 / Slow | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2.5m | 30% | 4.0s |
| 2 | 20 | 2.7m | 35% | 3.7s |
| 3 | 26 | 2.9m | 40% | 3.4s |
| 4 | 32 | 3.2m | 45% | 3.1s |
| 5 | 39 | 3.5m | 50% | 2.8s |
| 6 | 46 | 3.8m | 55% | 2.5s |
| 7 | 54 | 4.1m | 60% | 2.2s |
| 8 | 65 | 4.5m | 70% | 1.8s |
进化路径 / Evolution: 冰霜新星 + 冷却缩减被动 = 永恒寒冬 (Eternal Winter) - 冻结所有敌人2秒,伤害+150%
召唤类武器 / Summon Weapons
乌鸦群 / Raven Swarm
召唤奥丁的乌鸦攻击敌人。
| 等级 / Lv | 数量 / Count | 伤害 / DMG | 冷却 / CD |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 3.0s |
| 2 | 2 | 7 | 2.7s |
| 3 | 3 | 9 | 2.4s |
| 4 | 3 | 12 | 2.1s |
| 5 | 4 | 15 | 1.8s |
| 6 | 4 | 18 | 1.5s |
| 7 | 5 | 22 | 1.2s |
| 8 | 6 | 28 | 0.9s |
进化路径 / Evolution: 乌鸦群 + 召唤强化被动 = 奥丁之眼 (Odin’s Eye) - 乌鸦变为渡鸦,伤害+200%,跟踪范围全屏
亡灵战士 / Undead Warrior
召唤已倒下的维京战士为你战斗。
| 等级 / Lv | 战士数量 / Warriors | 战士伤害 / DMG | 战士生命 / HP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 30 |
| 2 | 1 | 11 | 40 |
| 3 | 2 | 14 | 50 |
| 4 | 2 | 18 | 65 |
| 5 | 3 | 22 | 80 |
| 6 | 3 | 27 | 100 |
| 7 | 4 | 32 | 120 |
| 8 | 4 | 40 | 150 |
进化路径 / Evolution: 亡灵战士 + 生命提升被动 = 英灵战士 (Einherjar) - 召唤英灵殿勇士,伤害和生命翻倍
特殊武器 / Special Weapons
毒蛇之牙 / Serpent Fang
释放毒蛇追踪敌人,造成毒素伤害。
| 等级 / Lv | 伤害 / DMG | 毒伤 / Poison | 持续时间 / Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2/秒 | 3秒 |
| 2 | 7 | 3/秒 | 3秒 |
| 3 | 9 | 4/秒 | 4秒 |
| 4 | 12 | 5/秒 | 4秒 |
| 5 | 15 | 6/秒 | 5秒 |
| 6 | 18 | 8/秒 | 5秒 |
| 7 | 22 | 10/秒 | 6秒 |
| 8 | 28 | 12/秒 | 6秒 |
进化路径 / Evolution: 毒蛇之牙 + 弹射提升被动 = 耶梦加得之毒 (Jormungandr’s Venom) - 毒伤无限叠加
神圣光环 / Holy Aura
围绕角色的光环,对接近敌人造成神圣伤害。
| 等级 / Lv | 伤害/跳 / DMG/Tick | 范围 / Radius | 对亡灵加成 / vs Undead |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.5m | +50% |
| 2 | 11 | 1.6m | +60% |
| 3 | 14 | 1.8m | +70% |
| 4 | 18 | 2.0m | +80% |
| 5 | 22 | 2.2m | +90% |
| 6 | 27 | 2.5m | +100% |
| 7 | 32 | 2.8m | +110% |
| 8 | 40 | 3.0m | +125% |
进化路径 / Evolution: 神圣光环 + 防御提升被动 = 瓦尔哈拉之光 (Light of Valhalla) - 光环范围翻倍,对亡灵一击必杀(概率25%)
武器进化合成表 / Weapon Evolution Recipes
| 基础武器 / Base Weapon | 所需被动 / Required Passive | 进化武器 / Evolved Weapon |
|---|---|---|
| 维京战斧 / Viking Axe | 攻击力提升 / ATK Up | 巨人之斧 / Giant’s Axe |
| 铁剑 / Iron Sword | 防御提升 / DEF Up | 圣剑 / Holy Sword |
| 飞斧 / Throwing Axe | 弹射提升 / Bounce Up | 永恒回旋镖 / Eternal Boomerang |
| 长弓 / Longbow | 穿透提升 / Pierce Up | 神弓 / Divine Bow |
| 闪电链 / Lightning Chain | 范围提升 / AoE Up | 雷神之怒 / Thor’s Wrath |
| 火焰吐息 / Fire Breath | 攻击力提升 / ATK Up | 穆斯贝尔之火 / Muspelheim Fire |
| 冰霜新星 / Frost Nova | 冷却缩减 / CDR | 永恒寒冬 / Eternal Winter |
| 乌鸦群 / Raven Swarm | 召唤强化 / Summon Up | 奥丁之眼 / Odin’s Eye |
| 亡灵战士 / Undead Warrior | 生命提升 / HP Up | 英灵战士 / Einherjar |
| 毒蛇之牙 / Serpent Fang | 弹射提升 / Bounce Up | 耶梦加得之毒 / Jormungandr’s Venom |
| 神圣光环 / Holy Aura | 防御提升 / DEF Up | 瓦尔哈拉之光 / Light of Valhalla |
武器强度排行榜 / Weapon Tier List
| 梯队 / Tier | 武器 / Weapon | 评分 / Rating | 适用场景 / Best For |
|---|---|---|---|
| S | 雷神之怒(进化) / Thor’s Wrath | 10/10 | 群战,清场 |
| S | 永恒寒冬(进化) / Eternal Winter | 10/10 | 控制,生存 |
| S | 奥丁之眼(进化) / Odin’s Eye | 9.5/10 | 自动攻击 |
| A | 巨人之斧(进化) / Giant’s Axe | 9.0/10 | 近战Build |
| A | 神弓(进化) / Divine Bow | 9.0/10 | 远程Build |
| A | 穆斯贝尔之火 / Muspelheim Fire | 8.5/10 | DOT流派 |
| B | 冰霜新星(未进化) / Frost Nova | 8.0/10 | 中期过渡 |
| B | 闪电链(未进化) / Lightning Chain | 7.5/10 | 前期清场 |
| C | 铁剑 / Iron Sword | 6.5/10 | 前期凑数 |
| C | 毒蛇之牙 / Serpent Fang | 6.0/10 | 特殊流派 |