图鉴 / Gallery#
“A chosen undead’s journey is one of beauty and terror.” —— 无名学者 / “A chosen undead’s journey is one of beauty and terror.” —— Anonymous Scholar
黑暗之魂拥有极其丰富的装备和法术系统。本章将以图鉴形式汇总所有重要装备,帮助你快速查找和选择。
Dark Souls features an incredibly rich equipment and spell system. This chapter compiles all important equipment in a compendium format for quick reference and selection.
服装图鉴 / Armor Gallery#
轻甲 / Light Armor#
| 套装 / Set | 物理防御 / Physical | 魔法防御 / Magic | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 盗贼套装 / Thief Set | 低 / Low | 低 / Low | 高敏捷加成 / High DEX bonus |
| 游侠套装 / Wanderer Set | 中 / Medium | 低 / Low | 平衡型 / Balanced |
| 咒术师套装 / Sorcerer Set | 低 / Low | 高 / High | 高魔法防御 / High magic defense |
中甲 / Medium Armor#
| 套装 / Set | 物理防御 / Physical | 魔法防御 / Magic | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 骑士套装 / Knight Set | 高 / High | 中 / Medium | 高韧性 / High poise |
| 战士套装 / Warrior Set | 高 / High | 低 / Low | 高物理防御 / High physical defense |
| 深邃森林套装 / Darkroot Set | 中 / Medium | 中 / Medium | 平衡型 / Balanced |
重甲 / Heavy Armor#
| 套装 / Set | 物理防御 / Physical | 魔法防御 / Magic | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 哈维尔套装 / Havel’s Set | 极高 / Very high | 高 / High | 最高防御 / Highest defense |
| 黑骑士套装 / Black Knight Set | 极高 / Very high | 中 / Medium | 高韧性 / High poise |
| 铁套装 / Iron Set | 高 / High | 低 / Low | 高物理防御 / High physical defense |
套装属性对比 / Set Attribute Comparison#
| 套装 / Set | 总防御 / Total Defense | 总重量 / Total Weight | 负重效率 / Efficiency |
|---|---|---|---|
| 盗贼套装 / Thief Set | 150 | 15 | 10.0 |
| 游侠套装 / Wanderer Set | 200 | 25 | 8.0 |
| 骑士套装 / Knight Set | 300 | 35 | 8.6 |
| 哈维尔套装 / Havel’s Set | 500 | 50 | 10.0 |
| 黑骑士套装 / Black Knight Set | 450 | 45 | 10.0 |
盾牌图鉴 / Shield Gallery#
小盾 / Small Shields#
| 盾牌 / Shield | 物理减伤 / Physical | 稳定性 / Stability | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 木盾 / Wooden Shield | 85% | 40 | 轻便 / Lightweight |
| 皮盾 / Leather Shield | 90% | 45 | 平衡型 / Balanced |
| 铁盾 / Iron Shield | 100% | 72 | 高减伤 / High reduction |
中盾 / Medium Shields#
| 盾牌 / Shield | 物理减伤 / Physical | 稳定性 / Stability | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 铁盾 / Heater Shield | 100% | 70 | 轻便 / Lightweight |
| 龙纹盾 / Dragon Crest Shield | 100% | 74 | 高雷电减伤 / High lightning |
| 黑骑士盾 / Black Knight Shield | 100% | 76 | 高火焰减伤 / High fire |
大盾 / Great Shields#
| 盾牌 / Shield | 物理减伤 / Physical | 稳定性 / Stability | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 哈维尔大盾 / Havel’s Greatshield | 100% | 78 | 最高稳定性 / Highest stability |
| 石盾 / Stone Greatshield | 100% | 75 | 高防御 / High defense |
| 龙纹大盾 / Dragon Greatshield | 100% | 76 | 高元素减伤 / High elemental |
盾牌属性对比 / Shield Attribute Comparison#
| 盾牌 / Shield | 类型 / Type | 物理减伤 / Physical | 稳定性 / Stability | 重量 / Weight |
|---|---|---|---|---|
| 木盾 / Wooden Shield | 小盾 / Small | 85% | 40 | 2.0 |
| 铁盾 / Heater Shield | 中盾 / Medium | 100% | 70 | 3.0 |
| 龙纹盾 / Dragon Crest Shield | 中盾 / Medium | 100% | 74 | 3.5 |
| 哈维尔大盾 / Havel’s Greatshield | 大盾 / Great | 100% | 78 | 26.0 |
法术图鉴 / Spell Gallery#
魔法(Sorcery)/ Sorcery#
| 法术 / Spell | 效果 / Effect | 需求 / Requirements | 伤害 / Damage |
|---|---|---|---|
| 灵魂枪 / Soul Arrow | 远程魔法攻击 / Ranged magic | INT 10 | 150 |
| 大灵魂枪 / Great Soul Arrow | 强化版灵魂枪 / Enhanced | INT 20 | 250 |
| 水晶灵魂枪 / Crystal Soul Spear | 最强魔法 / Strongest magic | INT 44 | 400 |
| 魔法武器 / Magic Weapon | 武器附魔 / Weapon enchant | INT 10 | +50 |
| 魔法盾 / Magic Shield | 盾牌附魔 / Shield enchant | INT 12 | +20 |
| 隐身 / Hidden Body | 隐身效果 / Invisibility | INT 14 | — |
奇迹(Miracle)/ Miracle#
| 法术 / Spell | 效果 / Effect | 需求 / Requirements | 伤害 / Damage |
|---|---|---|---|
| 治愈 / Heal | 恢复HP / Restore HP | FTH 12 | 300 |
| 强力治愈 / Great Heal | 强化版治愈 / Enhanced | FTH 22 | 500 |
| 雷电枪 / Lightning Spear | 远程雷电 / Ranged lightning | FTH 20 | 200 |
| 金壁 / Great Magic Barrier | 增加魔抗 / +Magic res | FTH 22 | — |
| 重返 / Replenish | 持续恢复 / Continuous heal | FTH 18 | 100/秒 |
咒术(Pyromancy)/ Pyromancy#
| 法术 / Spell | 效果 / Effect | 需求 / Requirements | 伤害 / Damage |
|---|---|---|---|
| 火球 / Fireball | 远程火焰 / Ranged fire | 无 / None | 200 |
| 火焰喷射 / Combustion | 近程火焰 / Melee fire | 无 / None | 150 |
| 大火球 / Great Fireball | 强化版火球 / Enhanced | 无 / None | 350 |
| 火焰风暴 / Fire Storm | 范围火焰 / AoE fire | 无 / None | 300 |
法术伤害对比 / Spell Damage Comparison#
| 法术类型 / Spell Type | 最高伤害 / Max Damage | 最低伤害 / Min Damage | 平均伤害 / Average |
|---|---|---|---|
| 魔法 / Sorcery | 400 (水晶灵魂枪) | 150 (灵魂枪) | 250 |
| 奇迹 / Miracle | 500 (强力治愈) | 200 (雷电枪) | 300 |
| 咒术 / Pyromancy | 350 (大火球) | 150 (火焰喷射) | 250 |
武器图鉴 / Weapon Gallery#
短剑 / Dagger#
| 武器 / Weapon | 物理伤害 / Physical | 需求 / Requirements | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 破甲剑 / Bandit’s Knife | 85 | DEX 10 | 高暴击 / High crit |
| 匕首 / Dagger | 70 | DEX 5 | 基础型 / Basic |
直剑 / Straight Sword#
| 武器 / Weapon | 物理伤害 / Physical | 需求 / Requirements | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 阔剑 / Broadsword | 142 | STR 10, DEX 10 | 均衡型 / Balanced |
| 长剑 / Longsword | 135 | STR 10, DEX 10 | 攻击距离远 / Long reach |
| 洛斯里克骑士剑 / Lothric Knight Sword | 155 | STR 10, DEX 18 | 高伤害 / High damage |
大剑 / Greatsword#
| 武器 / Weapon | 物理伤害 / Physical | 需求 / Requirements | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 黑骑士剑 / Black Knight Sword | 225 | STR 24, DEX 18 | 高伤害 / High damage |
| 巨人武器 / Zweihander | 235 | STR 24, DEX 12 | 破盾能力强 / Guard break |
| 深渊大剑 / Abyss Greatsword | 250 | STR 20, DEX 20 | 暗属性 / Dark damage |
巨剑 / Ultra Greatsword#
| 武器 / Weapon | 物理伤害 / Physical | 需求 / Requirements | 特点 / Features |
|---|---|---|---|
| 黑骑士大剑 / Black Knight Greatsword | 327 | STR 32, DEX 18 | 极高伤害 / Very high damage |
| 狱火大剑 / Demon’s Great Machete | 285 | STR 24 | 高伤害 / High damage |
| 大棍棒 / Large Club | 195 | STR 24 | 破盾能力强 / Guard break |
武器伤害对比 / Weapon Damage Comparison#
| 武器类型 / Weapon Type | 最高伤害 / Max Damage | 最低伤害 / Min Damage | 平均伤害 / Average |
|---|---|---|---|
| 短剑 / Dagger | 85 | 70 | 78 |
| 直剑 / Straight Sword | 155 | 135 | 145 |
| 大剑 / Greatsword | 250 | 225 | 238 |
| 巨剑 / Ultra Greatsword | 327 | 195 | 260 |
图鉴使用建议 / Gallery Usage Tips#
| 需求 / Need | 推荐查看 / Recommended Section |
|---|---|
| 选择装备 / Choose equipment | 服装图鉴、盾牌图鉴 / Armor, Shield Gallery |
| 选择法术 / Choose spells | 法术图鉴 / Spell Gallery |
| 选择武器 / Choose weapons | 武器图鉴 / Weapon Gallery |
| 比较属性 / Compare stats | 属性对比表 / Attribute Comparison Tables |
总结 / Summary#
黑暗之魂的装备和法术系统极其丰富,每种装备都有独特的属性和用途。通过图鉴可以快速查找和比较,帮助你做出最佳选择。记住,最好的装备不一定是最强的,而是最适合你Build的。
Dark Souls’ equipment and spell system is extremely rich, with each item having unique attributes and uses. The gallery helps you quickly find and compare, aiding your best choice. Remember, the best equipment isn’t necessarily the strongest, but the one that best fits your build.