武器详解 / Weapons#
DMC5四个操控角色各有不同武器库。尼禄一近一远配八种机械臂;但丁拥有最多武器;V是召唤体系;Vergil用三近战。
角色武器一览#
| 角色 Character | 近战武器 | 远程/召唤 |
|---|---|---|
| Nero | Red Queen | Blue Rose + 8 Devil Breakers |
| Dante | Rebellion, Balrog, Cavaliere, King Cerberus, Sparda | E&I, Coyote-A, Dr.Faust, Kalina Ann |
| V | Shadow (familiar) | Griffon + Nightmare |
| Vergil | Yamato, Force Edge, Beowulf | Summoned Swords |
近战武器对比#
| 武器 | 速度 | 范围 | 伤害 | 连段 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Queen | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5 | Exceed |
| Rebellion | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4 | Stinger |
| Balrog | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 6 | Ignition |
| Cavaliere | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 8 | Cyclone |
| K Cerberus | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5 | Ice/Thunder |
| Yamato | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 4 | Jud Cut |
| Force Edge | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4 | Balanced |
| Beowulf | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 5 | Heavy burst |
| Sparda D | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4 | Arc wave |
远程对比#
| 武器 | 射速 | 伤害 | 范围 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| E&I | 4/5 | 1/5 | 2/5 | 无限弹药 |
| Coyote-A | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 近距离散射 |
| Dr.Faust | 1/5 | 4/5 | 4/5 | 消耗Red Orbs |
| Kalina Ann | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 火箭蓄力 |
| Blue Rose | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 双管 |
| Summoned Swords | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 远程牵制 |
技能推荐度#
| 技能名 | 价格 | 推荐 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Stinger | 500 | ★★★★★ | 突进核心 |
| High Time | 500 | ★★★★★ | 上挑起浮 |
| Helm Breaker | 500 | ★★★★ | 下劈 |
| Streak | 500 | ★★★★★ | Nero突进 |
| Split | 500 | ★★★★★ | 快速下劈 |
| Exceed I/II/III | 300/600/1000 | ★★★★★ | Nero核心 |
| Max Act | 1500 | ★★★★★ | 进阶必学 |
| Jump Cancel | 300 | ★★★★★ | 所有取消终极 |
| Air Trick | 1000 | ★★★★★ | 跨距突进 |
| Aerial Rave N/D/V | 500 | ★★★★ | 空中连段 |
| Judgement Cut | 3000 | ★★★★★ | Ver最强技 |
| Calibur | 1000 | ★★★ | 空中攻击 |
DPS排名#
| 位 | 攻击方式 | DPS | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | SDT真魔人 | 4000+ | Sin DT |
| 2 | Beowulf蓄满 | 3500 | 准备时间 |
| 3 | Jud Cut三段 | 3000 | 操作中 |
| 4 | Cavaliere X全连 | 2800 | 范围巨大 |
| 5 | Red Queen Exceed | 2400 | 无资源 |
| 6 | Rebellion Aerial | 1800 | 稳定可靠 |
武器获取表#
| 武器 | 角色 | 获取时间 |
|---|---|---|
| Rebellion | Dante | 初始 |
| E&I | Dante | 初始 |
| Coyote-A | Dante | 初始 |
| Red Queen | Nero | 初始 |
| Blue Rose | Nero | 初始 |
| Devil Breaker | Nero | 任务中 |
| Balrog | Dante | M7 |
| Dr. Faust | Dante | M9 |
| Cavaliere | Dante | M10 |
| Sparda D | Dante | M11 |
| Kalina Ann | Dante | M12 |
| K Cerberus | Dante | M12 |
| Force Edge | Vergil | 初始 |
| Yamato V | Vergil | 初始 |
| Yamato N | Nero | M13 |
| Beowulf | Vergil | 隐藏/商店 |
Boss推荐武器#
| Boss | 推荐武器 | 原因 |
|---|---|---|
| Goliath | Red Queen / Rebellion | 地面战 |
| Artemis | E&I / Blue Rose | 远程滞空 |
| Urizen (shield) | Dr. Faust / Jud Cut | 破盾 |
| Nidhogg | Cavaliere / Balrog | 范围伤害 |
| Malphas | Coyote-A | 近距离打断 |
| King Cerberus | Rebellion + E&I | 节奏感 |
| Vergil | Balrog / Beowulf | 爆发伤害 |
技能升级优先级#
- Exceed I/II/III (Nero) — 核心输出
- Jump Cancel (全角色) — 连段取消
- Stinger (全角色) — 突进起手
- Max Act (Nero) — 完美蓄力
- Air Trick (Dante/Nero) — 空中机动
- Streak (Nero) — 突进连段
- Judgement Cut (Vergil) — 次元斩
- High Time (全角色) — 浮空起手