任务与目标 / Objectives & Seasons
FC 26 的任务系统是获取免费奖励和解锁进化球员的核心途径。赛季目标、里程碑、每日任务——合理规划任务路线可以让你的阵容快速发展。
FC 26’s objectives system is the core way to earn free rewards and unlock evolution players. Season objectives, milestones, daily tasks — smart objective planning accelerates your squad progress.
赛季系统 / Seasons System
赛季时长与结构 / Season Duration & Structure
| 赛季 / Season | 持续时间 / Duration | 等级上限 / Max Level | 届数 / Edition |
|---|---|---|---|
| 赛季1 / Season 1 | 6周 / 6 weeks | 30级 / Level 30 | 首发赛季 / Launch Season |
| 赛季2 / Season 2 | 6周 / 6 weeks | 35级 / Level 35 | 秋季赛季 / Autumn Season |
| 赛季3 / Season 3 | 6周 / 6 weeks | 35级 / Level 35 | 冬季赛季 / Winter Season |
| 赛季4 / Season 4 | 6周 / 6 weeks | 35级 / Level 35 | 春季赛季 / Spring Season |
| 赛季5-8 / Seasons 5-8 | 各6周 / 6 weeks each | 35-40级 / Level 35-40 | TS/Futties等 / TOTS/Futties etc |
赛季经验获取 / Season XP Sources
| 来源 / Source | 经验值 / XP | 频率 / Frequency |
|---|---|---|
| 周任务 / Weekly Objectives | 500-2,000 | 每周更新 / Weekly reset |
| 赛季里程碑 / Season Milestones | 1,000-5,000 | 整季 / Per season |
| 每日任务 / Daily Objectives | 100-300 | 每日更新 / Daily reset |
| 周赛排名奖励 / WL Rank Rewards | 500-2,000 | 每周 / Weekly |
| SBC完成 / SBC Completion | 100-500 | 随时 / Anytime |
| 比赛经验 / Match XP | 10-50 | 每场 / Per match |
任务类型 / Objective Types
每日任务 / Daily Objectives
| 任务名称 / Objective | 要求 / Requirement | 奖励 / Reward | 时间 / Est. Time |
|---|---|---|---|
| 每日首胜 / Daily Win | 赢1场Squad Battles/Div Rivals / Win 1 SB or DR | 300 XP + 黄金包 / Gold Pack | 15分钟 / min |
| 每日进球 / Daily Goal | 进3球任意模式 / Score 3 goals any mode | 150 XP + 500金币 / Coins | 10分钟 / min |
| 每日交易 / Daily Trade | 在转会市场买1名球员 / Buy 1 player on market | 100 XP | 1分钟 / min |
| 每日进化 / Daily Evo | 与进化球员踢1场 / Play 1 game with Evo player | 150 XP | 15分钟 / min |
每周任务 / Weekly Objectives
| 任务名称 / Objective | 要求 / Requirement | 奖励 / Reward |
|---|---|---|
| 每周胜场 / Weekly Wins | 赢7场Rivals / Win 7 Rivals matches | 5,000 XP + 稀有包 / Rare Pack |
| 进球机器 / Goal Machine | 本周进25球 / Score 25 goals | 2,000 XP + 黄金包 / Gold Pack |
| 助攻大师 / Assist King | 本周10次助攻 / 10 assists | 2,000 XP + 球员选择 / Player Pick |
| 进化挑战 / Evo Challenge | 用进化球员赢3场 / Win 3 with Evo player | 1,500 XP + 进化等级 / Evo Level |
赛季里程碑 / Season Milestones
最高等级奖励通常是:
| 等级 / Level | 奖励 / Reward | 价值评估 / Value |
|---|---|---|
| 1-10 | 消耗品包、金币、租借球员 / Consumables, coins, loan players | 低 / Low |
| 11-20 | 不可交易包、84+球员 / Untradeable packs, 84+ players | 中 / Medium |
| 21-28 | 86+稀有包、球员挑选 / 86+ Rare Pack, Player Pick | 高 / High |
| 29 | 赛季专属特别球员 / Season-exclusive Special Player | 极高 / Very High |
| 30+ | 大容量包、不可交易传奇 / Mega Pack, Untradeable Icon | 极高 / Very High |
目标分类 / Objective Categories
比赛目标 / Match Objectives
| 类别 / Category | 示例 / Example | 推荐模式 / Best Mode |
|---|---|---|
| 进球 / Goals | 用中场球员进5球 / Score 5 with midfielders | Squad Battles (业余) / SB (Beginner) |
| 助攻 / Assists | 用边锋送10次传中 / 10 crosses with wingers | Squad Battles (业余) / SB (Beginner) |
| 零封 / Clean Sheets | 保持3场零封 / Keep 3 clean sheets | Squad Battles (业余) / SB (Beginner) |
| 胜利 / Wins | 连胜4场 / Win 4 consecutively | Rivals / Division Rivals |
进化目标 / Evolution Objectives
| 类型 / Type | 要求 / Requirement | 提示 / Tips |
|---|---|---|
| 比赛数 / Match Count | 完成X场比赛 / Play X matches | 选Squad Battles刷 / Use SB to grind |
| 数据要求 / Stat Requirements | 进球、助攻、零封等 / Goals, assists etc | 选低难度 / Set low difficulty |
| 胜利要求 / Win Requirements | 赢得X场比赛 / Win X matches | 优先Rivals / Priority Rivals |
高效刷任务策略 / Efficient Grinding Strategy
周任务优先级 / Weekly Priority
| 优先级 / Priority | 任务 / Objective | 理由 / Reason |
|---|---|---|
| 1 | 每周胜场 / Weekly Wins | 最大 XP 来源 / Largest XP source |
| 2 | 进化挑战 / Evo Challenge | 球员进化与 XP 兼得 / Evo progress + XP |
| 3 | 进球 / Goal Machine | 边刷胜场边完成 / Complete while winning |
| 4 | 赛季里程碑 / Season Milestones | 长线任务,不需要刻意刷 / Passive, no active grind |
Squad Battles 刷法 / SB Grinding Method
| 步骤 / Step | 操作 / Action |
|---|---|
| 1 | 选择最低难度(业余) / Set Beginner difficulty |
| 2 | 使用低评分青铜阵容确保 DNF 系数 / Use bronze bench for DNF multiplier |
| 3 | 目标球员放在进攻位 / Put objective players in attack |
| 4 | 单场刷满 5 球完成进球/助攻任务 / Score 5 goals per match for stat objectives |
| 5 | 60分钟后退场保时间 / Quit at 60’ to save time |
多任务并行技巧 / Multi-Tasking Tips
| 组合 / Combo | 说明 / How |
|---|---|
| 胜场 + 进化 + 进球/助攻 | 一场比赛同时推进3个任务 / One match for 3 objectives |
| SBC + 每日任务 | 做SBC时完成每日任务 / Complete daily via SBC |
| 周赛 + 胜场任务 | 周赛胜利会计入周获胜场次 / WL wins count toward weekly wins |
赛季奖励路线 / Season Reward Track
| 赛季 / Season | 顶级球员奖励 / Top Player Reward | 实用度 / Usability |
|---|---|---|
| 赛季1 / S1 | 83-rated 赛季球员 / 83-rated Season Player | 过渡用 / Starter squad |
| 赛季2 / S2 | 86-rated 强力前锋 / 86-rated Striker | 可用至12月 / Usable til Dec |
| 赛季3 / S3 | 87-rated 全能中场 / 87-rated CM | 强力卡 / Strong card |
| 赛季4 / S4 | 88-rated 速度型边锋 / 88-rated Winger | 高价值 / High value |
| 赛季5 / S5 | 89-rated TOTS风格 / 89-rated TOTS-style | 毕业级 / Endgame |
| Futties | 91-rated 传奇 / 91-rated Icon | 终极毕业 / Ultimate |
FC Points 使用建议 / FC Points Tips
| 用途 / Use | 性价比 / Value | 建议 / Recommendation |
|---|---|---|
| 赛季等级购买 / Season Level Skip | 低 / Low | 不推荐,天然可满级 / Not recommended |
| 高级赛季通行证 / Premium Season Pass | 高 / High | 推荐,奖励远超成本 / Recommended |
| 商店包 / Store Packs | 极低 / Very Low | 绝不推荐 / Never recommend |
| Draft 入场 / Draft Entry | 中 / Medium | 喜欢打Draft才买 / Only if you enjoy Draft |
标签 / Tags: 任务, 目标, 赛季, 经验, XP, 奖励, 周赛, 进化, Objectives, Seasons, Season Pass, Rewards, FC 26