物品装备#
荒野大镖客2的物品系统涵盖武器、马匹装备、服装、食物与珍贵收藏品#
武器大全#
左轮手枪#
| 左轮 | 伤害 | 射速 | 精度 | 装弹 | 弹容 |
|---|---|---|---|---|---|
| **牛仔左轮 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 6 |
| **斯科菲尔德 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 6 |
| **双动左轮 | 3/6 | 4/6 | 2/6 | 3/6 | 6 |
| **勒马特 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 2/6 | 9 |
| **海军左轮 | 4/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 6 |
推荐:
- 新手首选: 斯科菲尔德——伤害和精度均衡
- 高手首选: 海军左轮——精度最高
- 弹容量: 勒马特9发+内置霰弹管
连发步枪#
| 步枪 | 伤害 | 射速 | 精度 | 弹容 |
|---|---|---|---|---|
| **兰卡斯特 | 3/6 | 4/6 | 4/6 | 14 |
| **温彻斯特 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 12 |
| **连发卡宾 | 3/6 | 3/6 | 4/6 | 7 |
| **埃文斯 | 2/6 | 4/6 | 3/6 | 26 |
| **兰卡斯特改良 | 4/6 | 4/6 | 5/6 | 16 |
推荐:
- 全能最佳: 兰卡斯特——可靠的精度和伤害
- 持续火力: 埃文斯——26发弹筒
- 高伤害: 改良兰卡斯特——伤害+精度提升
霰弹枪#
| 霰弹枪 | 伤害 | 射速 | 精度 | 弹容 |
|---|---|---|---|---|
| **泵动霰弹 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | 6 |
| **半自动 | 3/6 | 4/6 | 2/6 | 5 |
| **双管 | 5/6 | 2/6 | 2/6 | 2 |
| **短双管 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | 2 |
狙击步枪#
| 狙击枪 | 伤害 | 射速 | 精度 | 弹容 |
|---|---|---|---|---|
| **滚动块 | 6/6 | 2/6 | 5/6 | 1 |
| **卡宾 | 5/6 | 3/6 | 5/6 | 6 |
| **改良滚动块 | 6/6 | 2/6 | 6/6 | 1 |
独特武器#
| 武器 | 类型 | 获取 | 特性 |
|---|---|---|---|
| **奥蒂斯的左轮 | 左轮 | 隐藏地点 | 黄金外观 + 独特花纹 |
| **弗拉科的左轮 | 左轮 | 击杀弗拉科 | 高精度 |
| **格兰杰的左轮 | 左轮 | 击败格兰杰 | 高伤害 |
| **午夜的手枪 | 手枪 | 击败午夜 | 高射速 |
| **卡洛威的左轮 | 左轮 | 任务获取 | 全面优秀 |
| **斧头藏宝图 | 近战 | 藏宝图系列 | 独特上古战斧 |
马匹装备#
马匹种类#
| 品种 | 速度 | 加速 | 体力 | 生命 | 获取 |
|---|---|---|---|---|---|
| **肯塔基骑乘马 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 早期任务 |
| **田纳西走马 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 初始马 |
| **美国标准 | 4/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 马厩 |
| **匈牙利混血 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 5/6 | 战斗型 |
| **荷兰温血 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 马厩 |
| **密苏里狐步 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | 4/6 | 后期马厩 |
| **阿拉伯马 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | 野外捕获 |
| **土库曼 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | 5/6 | 顶级综合 |
| **纯血马 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 竞速型 |
| **玫瑰灰阿拉伯 | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 最强属性 |
马鞍与装备#
| 马鞍 | 速度 | 加速 | 体力消耗 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| **标准马鞍 | 0 | 0 | 标准 | 免费 |
| **改良马鞍 | +1 | +1 | 减少20% | $75-$150 |
| **追逐马鞍 | +2 | +2 | 减少10% | $150-$250 |
| **战术马鞍 | 0 | 0 | 减少30% | $200-$300 |
| **黑水镇马鞍 | +1 | +1 | 减少35% | 任务解锁 |
马鞍袋:
- 容量: 标准3套服装——大型5套
- 放置武器: 马鞍上可放2把备用长武器
服装系统#
服装核心机制#
服装影响温度和声望——根据区域选择合适的服装
| 服装属性 | 效果 |
|---|---|
| 温暖值 | 寒冷地区需要高保暖 |
| 凉爽值 | 炎热地区需要高散热 |
| 风格 | 影响镇上的声望和互动 |
| 伪装 | 更好的伪装——潜行加成 |
服装套装:
- 可以在家中、旅馆或营地马上更换
- 自定义套装最多保存5套
- 某些地区穿着不当会影响生命核心
珍贵物品#
可出售的珍贵物品#
| 物品 | 价格 | 掉落 |
|---|---|---|
| 金戒指 | $5-$15 | 搜刮/寻宝 |
| 金表 | $10-$25 | 搜刮/寻宝 |
| 皮带扣 | $2-$8 | 搜刮 |
| 钻石手镯 | $20-$40 | 保险箱 |
| 翡翠首饰 | $25-$50 | 寻宝 |
| 金条 | $500 | 藏宝图 |
| 珠宝袋 | $5-$20 | 搜刮 |
| 中国式碗 | $15 | 特定地点 |
| 稀有箭头 | $5-$10 | 印第安人营地 |
藏宝图收益#
| 藏宝图 | 奖励 | 任务起始 |
|---|---|---|
| 杰克·霍尔帮藏宝图 | 2根金条 | 购买/拾取 |
| 高地藏宝图 | 3根金条 | 随机事件 |
| 毒蛇藏宝图 | 4根金条 | 任务链 |
| 元素藏宝图 | 5根金条 + 独特武器 | 线索链 |
| 致命藏宝图 | 金条+金钱 | 随机事件 |
食物与消耗品#
核心恢复#
| 食物 | 生命核心 | 体力核心 | 死亡之眼核心 |
|---|---|---|---|
| 烤猎物肉 | +25% | +20% | 0 |
| 烤牛肉 | +20% | +15% | 0 |
| 炖肉 | +35% | +25% | +10% |
| 威士忌 | +10% | 0 | +25% |
| 嚼烟 | -5% | 0 | +35% |
| 苦药 | 0 | +10% | +20% |
| 干果 | +10% | +15% | 0 |
武器改装#
| 改装项 | 效果 | 价格范围 |
|---|---|---|
| 枪管 | 射程+精度 | $15-$50 |
| 握把 | 握持稳定性 | $5-$20 |
| 瞄准镜 | 远距离放大 | $10-$80 |
| 枪托 | 后座力控制 | $10-$40 |
| 金属装饰 | 外观 | $30-$150 |
| 木材装饰 | 外观 | $15-$60 |
| 零件淬火 | 耐久度 + 精度 | $30-$100 |
马匹装备#
| 装备 | 效果 | 获取 |
|---|---|---|
| 马鞍 | 降低马匹体力消耗 | 各马厩购买 |
| 马镫 | 提升马匹加速+速度 | 圣丹尼斯马厩 |
| 马毯 | 装饰——保暖 | 各种来源 |