怪物攻略 / Monster Strategies
本指南涵盖《怪物猎人:荒野》中所有主要首领怪物的详细攻略,帮助你高效讨伐每只怪物。
This guide covers detailed strategies for every major boss monster in Monster Hunter Wilds, helping you hunt efficiently.
第一章BOSS / Chapter 1 Bosses
青电蜥 / Thunder Lizard
| 属性 / Attribute | 详情 / Details |
|---|---|
| 种类 / Species | 鸟龙种 / Bird Wyvern |
| 弱点属性 / Weak to | 水(★) / Water |
| 无效属性 / Immune to | 雷 / Thunder |
| 弱点部位 / Weak Points | 头部、尾巴 / Head, Tail |
| 可破坏部位 / Breakable | 头、尾 / Head, Tail |
| 有效状态异常 / Effective Status | 毒、麻痹 / Poison, Para |
行动模式 / Attack Patterns:
| 招式 / Attack | 描述 / Description | 应对方法 / Counter |
|---|---|---|
| 电击突进 / Electric Rush | 带电冲锋 / Charged rush | 侧向翻滚 / Side roll |
| 尾鞭横扫 / Tail Sweep | 尾巴带电横扫 / Electric tail sweep | 后撤步 / Backstep |
| 雷电吐息 / Thunder Breath | 直线雷击 / Line thunder | 横向移动 / Lateral move |
| 蓄力雷暴 / Charge Thunder | 范围放电 / AoE discharge | 远离 / Keep distance |
讨伐策略 / Hunting Strategy: 保持在其侧面攻击。当它蓄力放电时拉开距离。破坏尾巴可以削弱其雷击范围和水准。
Stay on its flank. Keep distance when it charges up. Breaking the tail reduces its thunder attack range and power.
水兽王 / Aquatic Beast King
| 属性 / Attribute | 详情 / Details |
|---|---|
| 种类 / Species | 兽龙种 / Beast Wyvern |
| 弱点属性 / Weak to | 雷(★) / Thunder |
| 无效属性 / Immune to | 水 / Water |
| 弱点部位 / Weak Points | 腹部、头部 / Belly, Head |
| 可破坏部位 / Breakable | 头、背、爪 / Head, Back, Claws |
行动模式 / Attack Patterns:
| 招式 / Attack | 描述 / Description | 应对方法 / Counter |
|---|---|---|
| 水弹喷射 / Water Shot | 远程水球攻击 / Ranged water ball | 横向回避 / Side dodge |
| 狂暴冲撞 / Frenzied Charge | 高速连撞 / Rapid charges | 闪光弹打断 / Flash pod |
| 水流喷射 / Water Jet | 高压水柱 / Pressure water jet | 移动到背后 / Move behind |
| 愤怒模式 / Rage Mode | 攻击速度提升 / ATK speed up | 衣装防御 / Mantle defense |
终章BOSS / Final Chapter Boss
终焉吞噬者 / End Devourer
| 属性 / Attribute | 详情 / Details |
|---|---|
| 种类 / Species | 古龙种 / Elder Dragon |
| 弱点属性 / Weak to | 龙(★★★) / Dragon |
| 耐性属性 / Resistant to | 火、水、雷、冰 / Fire, Water, Thunder, Ice |
| 弱点部位 / Weak Points | 头部核心、腹部 / Head Core, Belly |
| 可破坏部位 / Breakable | 头、胸、翼、尾 / Head, Chest, Wing, Tail |
阶段变化 / Phase Changes:
| 阶段 / Phase | HP范围 / HP Range | 新增攻击 / New Attacks | 愤怒频率 / Rage Rate |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 / Phase 1 | 100%-70% | 爪击、暗影波 / Claw, Shadow Wave | 低 / Low |
| 第二阶段 / Phase 2 | 70%-40% | 重力场、黑洞 / Gravity Field, Black Hole | 中 / Medium |
| 第三阶段 / Phase 3 | 40%-15% | 天脉爆发、全屏攻击 / Vein Burst, AoE | 高 / High |
| 第四阶段 / Phase 4 | 15%-0% | 终焉审判 / Judgment End | 极高 / Extreme |
核心讨伐策略 / Core Strategy:
| 阶段 / Phase | 策略 / Strategy | 推荐道具 / Recommended Items |
|---|---|---|
| Phase 1 | 攻击腿部使其失衡 / Attack legs to trip | 鬼人药、硬化药 / Demon Drug, Armorskin |
| Phase 2 | 集中破坏胸部核心 / Focus chest core | 爆弹、陷阱 / Bombs, Traps |
| Phase 3 | 回避重力场 / Avoid gravity fields | 活力剂、远古秘药 / Lifepowder, Ancient Potion |
| Phase 4 | 全力输出头部弱点 / Full burst on head | 回归球、觉醒弹 / Farcaster, Dragon Pod |
历战怪物 / Tempered Monsters
| 怪物名称 / Monster | HR要求 / HR Requirement | 额外报酬 / Bonus Rewards | 特殊招式变化 / Attack Changes |
|---|---|---|---|
| 历战青电蜥 / Tempered Thunder Lizard | HR 30+ | 高稀有度防具珠 / High rarity jewel | 连击速度+20% / Combo speed +20% |
| 历战水兽王 / Tempered Aquatic King | HR 30+ | 大龙玉 / Large Dragon Gem | 水弹变为3连发 / Water shot becomes 3-burst |
| 历战毒瘴龙 / Tempered Poison Dragon | HR 40+ | 毒属性珠 / Poison Jewel | 毒雾范围扩大50% / Poison cloud +50% range |
| 历战熔岩巨兽 / Tempered Lava Giant | HR 45+ | 耐火衣装升级 / Fireproof mantle upgrade | 熔岩弹散布增加 / Lava弹 spread increased |
特殊个体怪物 / Variant Monsters
| 变种 / Variant | 原种 / Base | 属性变更 / Element Change | 新增攻击 / New Attacks |
|---|---|---|---|
| 苍雷青电蜥 / Azure Thunder Lizard | 青电蜥 / Thunder Lizard | 雷→雷+龙 / Thunder→Thunder+Dragon | 龙击雷波 / Dragon Thunder Wave |
| 烈水兽王 / Blaze Aquatic King | 水兽王 / Aquatic King | 水→火 / Water→Fire | 蒸汽爆射 / Steam Burst |
| 腐毒瘴龙 / Corrupted Poison Dragon | 毒瘴龙 / Poison Dragon | 毒→毒+龙 / Poison→Poison+Dragon | 侵蚀瘴气 / Corrupt Mist |
| 钢铁熔岩巨兽 / Steel Lava Giant | 熔岩巨兽 / Lava Giant | 火→火+龙 / Fire→Fire+Dragon | 金属熔流 / Metal Lava Flow |
古龙种 / Elder Dragon Encounters
| 古龙 / Elder Dragon | 推荐HR / Recommended HR | 核心弱点 / Core Weakness | 推荐武器 / Recommended Weapons |
|---|---|---|---|
| 岚天龙 / Stormsky Dragon | HR 50+ | 龙属性 / Dragon | 龙属性太刀/双剑 / Dragon LS/DB |
| 熔核龙 / Magma Core Dragon | HR 50+ | 冰属性 / Ice | 冰属性盾斧/大剑 / Ice CB/GS |
| 翠风龙 / Emerald Wind Dragon | HR 60+ | 火属性 / Fire | 火属性斩击斧/弓 / Fire SA/Bow |
| 终焉吞噬者 / End Devourer | HR 80+ | 龙属性 / Dragon | 龙属性武器全 / All Dragon weapons |
讨伐推荐装备 / Recommended Gear by Monster
| 怪物 / Monster | 推荐武器 / Weapon | 推荐防具技能 / Armor Skills | 推荐道具 / Items |
|---|---|---|---|
| 青电蜥 / Thunder Lizard | 水属性双剑 / Water DB | 雷耐性、体力 / Thunder Res, Health | 解毒药、闪光弹 / Antidote, Flash |
| 毒瘴龙 / Poison Dragon | 火属性大剑 / Fire GS | 毒耐性、体力 / Poison Res, Health | 解毒药、活力剂 / Antidote, Lifepowder |
| 熔岩巨兽 / Lava Giant | 冰属性狩猎笛 / Ice HH | 火耐性、防御 / Fire Res, Defense | 冷饮、爆弹 / Cool Drink, Bomb |
| 岚天龙 / Stormsky | 龙属性太刀 / Dragon LS | 雷耐性、回避 / Thunder Res, Evasion | 闪光弹、秘药 / Flash, Max Potion |
| 终焉吞噬者 / End Devourer | 龙属性武器 / Dragon Weapon | 龙耐性、防御、体力 / Dragon Res, Def, Health | 全部携带 / Bring everything |
多怪物连续狩猎 / Multi-monster Chain Hunts
| 连续狩猎 / Chain Hunt | 怪物组合 / Monster Combo | 推荐策略 / Strategy |
|---|---|---|
| 双鸟龙 / Twin Bird Wyverns | 青电蜥+毒羽龙 / Thunder Lizard + Poison Feather | 使用麻痹陷阱分开 / Separate with para traps |
| 水域领主 / Water Lords | 水兽王+翠水龙 / Aquatic King + Green水龙 | 使用水耐性装 / Water res armor |
| 火焰双璧 / Flame Duo | 熔岩巨兽+炎兽龙 / Lava Giant + Fire Beast | 火耐性+冷饮 / Fire res+Cool drink |
| 古龙三连 / Elder Dragon Trio | 岚天龙+熔核龙+翠风龙 / Storm+Magma+Emerald | 组队分工 / Team分工 + Dragon weapons |
怪物弱点属性表 / Monster Weakness Table
| 怪物名称 / Monster Name | ★★★(最弱) | ★★(弱) | ★(稍弱) | 无效 / Immune |
|---|---|---|---|---|
| 青电蜥 / Thunder Lizard | 水 / Water | 冰 / Ice | — | 雷 / Thunder |
| 毒羽龙 / Poison Feather | 火 / Fire | 龙 / Dragon | 冰 / Ice | — |
| 水兽王 / Aquatic King | 雷 / Thunder | 火 / Fire | — | 水 / Water |
| 翠水龙 / Green水龙 | 雷 / Thunder | 冰 / Ice | — | 水 / Water |
| 岩龙 / Rock Wyvern | 水 / Water | 龙 / Dragon | 冰 / Ice | 火 / Fire |
| 炎兽龙 / Fire Beast | 水 / Water | 冰 / Ice | 龙 / Dragon | 火 / Fire |
| 熔岩巨兽 / Lava Giant | 冰 / Ice | 水 / Water | 龙 / Dragon | 火 / Fire |
| 钢龙 / Kushala Daora | 雷 / Thunder | 龙 / Dragon | — | 风 / Wind |
| 熔核龙 / Magma Core | 冰 / Ice | 水 / Water | 雷 / Thunder | 火 / Fire |
| 翠风龙 / Emerald Wind | 火 / Fire | 雷 / Thunder | 龙 / Dragon | 风 / Wind |
| 岚天龙 / Stormsky | 龙 / Dragon | 冰 / Ice | 水 / Water | 雷 / Thunder |
| 虚空龙 / Void Dragon | 无 / None | — | — | 龙 / Dragon |
部位破坏奖励 / Part Break Rewards
| 怪物 / Monster | 可破坏部位 / Breakable Parts | 部位破坏奖励 / Break Reward | 破坏条件 / Condition |
|---|---|---|---|
| 青电蜥 / Thunder Lizard | 头部、背部 / Head, Back | 青电蜥雷壳 / Thunder Shell | 攻击头部累积伤害 / Accumulate head dmg |
| 毒羽龙 / Poison Feather | 头部、翅膀、尾巴 / Head, Wing, Tail | 毒羽龙的毒腺 / Poison Gland | 翅膀破坏需远程 / Wings need ranged |
| 水兽王 / Aquatic King | 头部、前爪、尾巴 / Head, Claw, Tail | 水兽王的刚爪 / Hard Claw | 前爪较硬需破坏 / Claws need high dmg |
| 岩龙 / Rock Wyvern | 头部、背部、尾巴 / Head, Back, Tail | 岩龙的重铠玉 / Heavy Armor Sphere | 背部需骑乘攻击 / Back needs mount |
| 炎兽龙 / Fire Beast | 头部、前爪、尾巴 / Head, Claw, Tail | 炎兽龙的爆炎袋 / Blast Bag | 头部优先 / Prioritize head |
| 熔岩巨兽 / Lava Giant | 头部、双手、背部 / Head, Arms, Back | 熔岩巨兽的热核 / Thermal Core | 双手破坏可减缓其攻击 |
| 钢龙 / Kushala | 头部、翅膀、尾巴 / Head, Wing, Tail | 钢龙的尖角 / Kushala Horn | 头部需龙属性武器 / Dragon weapon |
| 岚天龙 / Stormsky | 头部、背部、尾巴 / Head, Back, Tail | 岚天龙的天鳞 / Stormsky Mantle | 尾巴可断尾 / Tail severable |
| 虚空龙 / Void Dragon | 头部、双翼、尾部、胸口 / Head, Wings, Tail, Chest | 虚空龙宝玉 / Void Dragon Gem | 全部破坏可获得额外奖励 |
怪物异常状态抗性 / Monster Status Resistances
| 怪物名称 / Monster | 中毒 / Poison | 麻痹 / Paralyze | 睡眠 / Sleep | 爆破 / Blast | 昏厥 / Stun |
|---|---|---|---|---|---|
| 青电蜥 / Thunder Lizard | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 毒羽龙 / Poison Feather | ★(免疫) / Immune | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
| 水兽王 / Aquatic King | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| 岩龙 / Rock Wyvern | ★★ | ★★ | ★★ | ★(免疫) / Immune | ★★ |
| 炎兽龙 / Fire Beast | ★★ | ★★ | ★★ | ★(免疫) / Immune | ★★ |
| 钢龙 / Kushala | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |
| 熔核龙 / Magma Core | ★ | ★ | ★ | ★(免疫) / Immune | ★★ |
| 岚天龙 / Stormsky | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ |
| 虚空龙 / Void Dragon | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Last updated on